| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Subject Track | Subject Area | Status | Reason for Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5579 | Dr | Abilo | Tadesse | University of Gondar | Ethiopia | +251-911405144 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | CV.docx | Research-Article.docx | Cardiovascular Pharmacology | Anticoagulation control among warfarin taking patients | Not Registered | |
| 21/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5735 | Assoc Prof Dr | Abilo | Tadesse | University of Gondar | Ethiopia | +251911405144 | Email hidden; Javascript is required. | 8th Edition of Cardiology | 24-26 April 2022 | London, United Kingdom | Best Researcher Award | CV.abt.docx | Pencis.docx | Cardiology | Anticoagulation | Not Registered | |
| 11/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5247 | Assist Prof Dr | SACHIN | TADPHALE | UNIVERSITY OF TENNESSEE HEALTH SCIENCE CENTER | United States | 001-7134456551 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Research Award | Curriculum-Vitae-January-2022.docx | Abstract.docx | Cardiac Surgery | Cardiopulmonary Bypass | Not Registered | |
| 02/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5259 | Dr | Kuniaki | Takahashi | Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam | Japan | +81 90 5115 3420 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Research Award | Kuniaki-Takahashi_CV_FF.docx | Takahashi-Int-J-Cardiology-2020-Efficacy-and-safety-of-one-month-DAPT-followed-by-23-month-ticagrelor-monotherapy-in-patients-undergoing-proximal-LAD-stenting-Insights-from-the-GLOBAL-LEADERS-trial.pdf | Interventional Cardiology | Adjunctive pharmacotherapy | Not Registered | |
| 22/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5286 | Assoc Prof Dr | Forough | Talazadeh | Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran | Iran | 00989166711965 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Forough-Talazadeh.resume.docx | 1-s2.0-S0147957121000102-main.pdf | Others | pet birds | Not Registered | |
| 22/03/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8289 | Dr. | Xiaodi | Tang | Beijing Tsinghua Changgung Hospital, School of Clinical Medicine, Tsinghua Medicine, Tsinghua University | China | 18211055183 | Email hidden; Javascript is required. | 32nd Edition of Cardiology Summit | 16-19 April 2026 | London, United Kingdom | Best Researcher Award | Xiaodi-Tang_Resume.pdf | Abstract2.docx | Cardiology | Cardiometabolism | Selected | |
| 03/08/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6000 | Dr | lamiz | tannouri | dubai health authority | United Arab Emirates | 00971553382549 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Lamiz-Tannouri-cv-2022.docx | Cardiac-Penetrating-Injury-with-Complete-Heart-Block-abstract.docx | Case Reports | Cardiac Penetrating Injury with Complete Heart Block: A Case Report | Not Recommended | Profile not Found |
| 30/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5390 | Assoc Prof Dr | Turgut | Taskin | Marmara University | Turkey | +9050630669982 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | TURGUT-TAŞKIN-CV.pdf | Article.pdf | Cardiovascular Researches | Pharmacology | Not Registered | |
| 09/11/2022 | Awardee | Student/Member | 6503 | Mrs | Mina | Tavallaie | Shahid Beheshti University | Iran | +989120712906 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates. | Best Researcher Award | CVMP-1-1-1.pdf | Abstractpbra.docx | Others | IntraOperative Radiotherapy Treatment planning | Not Registered | |
| 30/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5914 | Assist Prof Dr | AbdelRahman | Tawfik | alqassim health cluster | Saudi Arabia | 00966565184348 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Cardiology | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | cv.pdf | JICHE-S-21-01077-6.pdf | Others | saudi arabia | Not Registered | |
| 25/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5740 | Assoc Prof Dr | Hande Hüsniye | Telek | Beytepe Murat Erdi Eker State Hospital Ophthalmology Department | Turkey | +0905337714812 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | ABSTRACT1.docx | ABSTRACT.docx | Others | Ophthalmology | Not Registered | |
| 14/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5437 | Prof Dr | Yassin | Temerk | Assiut University | Egypt | 02 01227370769 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | Prof.-Y.Temerk-CV.pdf | 1-s2.0-S0039914019309956-main.pdf | Others | Electroanalytical Chemistry | Not Registered | |
| 28/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5192 | Assoc Prof Dr | ERHAN | TENEKECIOGLU | Health Sciences University | Turkey | +90 505 7807280 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | 5079CV.pdf | 5079abstract.pdf | Interventional Cardiology | Flow dynamics in Bioresorbable Scaffolds | Not Registered | |
| 24/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5688 | Mr | Desalegn | Tesfa | Debre Tabor University | Ethiopia | +2510918027124 | Email hidden; Javascript is required. | 8th Edition of Cardiology | 24-26 April 2022 | London, United Kingdom | Best Researcher Award | Desalegn_-CV.pdf | Pencis-conference-abstract-template-11.docx | Others | Maternal , adolescence and child health | Not Registered | |
| 11/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5581 | Dr | Francklin | Tetinou Djifack | Association of Future African Neurosurgeons | Cameroon | +237694024216 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Cardiology | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Young Scientist Award | CV-Francklin-Tetinou-18.pdf | abstract-Recurrent-Ischemic-stroke.doc | Cardiovascular Researches | Stroke | Not Registered | |
| 25/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5844 | Dr | Sathish | Thanikodi | Saveetha School of Engineering | India | 9952047764 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Excellence in Research | Dr-T-Sathish-CV.pdf | Abstract-Details.pdf | Others | Composite Materials | Not Registered | |
| 30/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5803 | Mr | Puneet | Thapar | Lovely Professional University | India | 09501717653 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Puneet-Thapar-RESUME-FINAL-PHD.pdf | Published-paper.pdf | Others | Machine learning, image segmentation, artificial intelligence | Not Registered | |
| 25/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6426 | Assoc Prof Dr | KAMGAING | THEOPHILE | University of Dschang | Cameroon | +237 699678928 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates. | Best Researcher Award | CV_Kamgaing.pdf | Abstract_Kamgaing.pdf | Cardiology | Water analysis and treatment (purification, sanitation) | Not Registered | |
| 19/05/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7186 | Dr | Josef | Thundiyil | Orlando Health | United States | 4072428370 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Thundiyil-CV-Jan-2023.docx | Abstract-JEM.docx | Cardiovascular Researches | Physiology | Selected | |
| 08/10/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8060 | Dr. | Yu | Tian | Jiangsu University | China | 8618896658331 | Email hidden; Javascript is required. | 34th Edition of Cardiology Summit| 20-22 August 2026 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | CV.docx | Abstract.docx | Cardiology | Cardiac immunology | Selected | |
| 09/01/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8199 | Dr. | Dandan | Tian | Henan Provincial People's Hospital | China | 15039063646 | Email hidden; Javascript is required. | 31st Edition of Cardiology Summit | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | CV-Dandan-Tian.docx | Best-Researcher-Award-abstract.docx | Hypertension | Internal Medicine | Selected | |
| 16/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6378 | Assoc Prof Dr | Morikuni | Tobita | Juntendo university | Japan | +81-3-3814-5672 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form1.docx | Pencis-conference-abstract-template-new1.docx | Recent Advancements | Regenerative Medicine / Clinical research | Not Registered | |
| 01/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5916 | Prof Dr | Jan | Torzewski | Klinikverbund Allgaeu | Germany | +4983239108950 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Cardiology | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Torzewski-FP-english.doc | Abstract-No-difference.docx | Interventional Cardiology | Scaffolds | Not Registered | |
| 28/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5177 | Prof | Jorge | trainini | Hospital Presidente Perón | Argentina | 01142040133 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Cardiology | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Best Research Award | 5046CV.pdf | 5046abstract.docx | Cardiovascular Researches | Cardiology | Proud to Selected | |
| 03/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5395 | Prof | Jorge | trainini | Hospital Presidente Perón | Argentina | 01142040133 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | Abstrac-Cardiac-Fulcrum.docx | CURRICULUM-Inglés-Trainini-Jorge-Carlos-1.doc | Cardiovascular Researches | Cardiology | Not Registered | |
| 08/08/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6020 | Prof | Alexandros | Tselepis | University of Ioannina | Greece | +306978595294 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates. | Best Researcher Award | Tselepis-Short-CV.pdf | Tselepis-Abstract-on-Synthetic-Bcr-Abl-tyrosine-kinase-inhibitors.pdf | Cardiovascular Pharmacology | Cardio-oncology | Not Registered | |
| 02/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6270 | Assist. Prof. Dr | Wei-Chieh | Tseng | National Taiwan University Children's Hospital/National Taiwan University Hospital | Taiwan | +886223123456 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template-new.docx | Pediatric Cardiology | Arrhythmia ablation; children | Selected | |
| 25/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5461 | Assoc Prof Dr | Türker | TUNCER | Firat University | Turkey | +905316693070 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Researcher Award | turker-english-2.docx | 1-s2.0-S0020025521006137-main-1.pdf | Others | Machine Learning (Artificial Intelli) | Proud to Selected | |
| 10/10/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8074 | Assist. Prof. Dr. | Tunç | Tunçer | Bülent Ecevit University School of Medicine | Turkey | 05058311611 | Email hidden; Javascript is required. | 31st Edition of Cardiology Summit | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | CV-short-english.docx | A-Comparison-of-Kawasaki-Disease-during-the-SARS-CoV-2-Pandemic-with-Multisystem-Inflammatory-Syndrome-in-Children.docx | Pediatric Cardiology | Kawasaki disease, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children | Selected | |
| 21/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5371 | Assoc Prof Dr | Faruk | Turgay | Ege University, Faculty of Sports science | Turkey | 02323425714 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | FARUK-TURGAY-42-CV-english.pdf | YELİZ-MAKALE-FİNAL-VERSİYONU.pdf | Cardiovascular Researches | sports medicine | Not Registered | |
| 11/11/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8130 | Dr. | Hayat | Ullah | University of Okara | Pakistan | 00923349119809 | Email hidden; Javascript is required. | 30th Edition of Cardiology Summit | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Dr.-Hayat-CV.pdf | Abstract.doc | Cardiology | Nanomedicine, Pharmacology, Toxicology | Selected | |
| 11/11/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7697 | Dr | Muhammad | Umair | KAIMRC: King Abdullah International Medical Research Center | Saudi Arabia | +966582108929 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Dr-Umair-Cv-01-08-2023.pdf | ANK3-Abstract.pdf | Recent Advancements | Rare Genetic disorder | Selected | |
| 21/06/2022 | Awardee | Student/Member | 5895 | Dr | Iva | Uravić Bursać | Thalassotherapia Opatija | Croatia | +3850915358076 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Cardiology | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | CV-Iva.pdf | Predictive-value-of-MCP-1-of-DD-in-patients-with-PsA.pdf | Cardiology | International event | Not Registered | |
| 14/07/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7383 | Dr | Alfredo | Urdaneta | Stanford University School of Medicine | United States | 650-723-6576 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | AEU-Updated-CE-CV-13July2023_Submission.doc | Air-Medical-Transport-for-Acute-Ischemic-Stroke-Patients-A-Retrospective-Cohort-Study-of-National-Trends-Over-an-8-Year-Period.docx | Cardiovascular Researches | Aeromedical Transport in Stroke | Selected | |
| 06/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5307 | Ms | Seethalakshmi | V | Pondicherry Engineering College | India | 8680945275/ 8300493508 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Research Award | Seethalakshmi_Resume.docx | 1-s2.0-S1319157820304298-main-1.pdf | Others | Big Data | Not Registered | |
| 06/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5486 | Mr | BENHAR CHARLES | V | Open Destinations | India | 9952549393 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Scholar Award | Benhar-Charles-Resume-2020.docx | Abstract.docx | Congenital Heart Defects | Heart disease data based privacy preservation using enhanced ElGamal and ResNet classifier | Not Registered | |
| 18/07/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7397 | Dr | Anjali | Vaidya | Temple University Hospital & Lewis Katz School of Medicine | United States | 2155312297 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | CURRICULUM-VITAE-VAIDYA-June-2023.pdf | Vedage-Vaidya-et-al-Am-J-Cardiol-2023-VEST-Identifies-PAH-Sig-Earlier-than-High-Risk-Clinical-Diagnosis.pdf | Cardiology | Heart Failure & Pulmonary Hypertension | Selected | |
| 22/10/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7661 | Dr | Mohammad | Valilo | Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran | Iran | 989380540895 | Email hidden; Javascript is required. | 18th Edition of Cardiology | 04-06 December 2023 | Dubai, United Arab Emirates | Best Research Article Award | CV1.docx | Abstract1.docx | Others | cancer | Selected | |
| 23/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5421 | Dr | Juan Carlos | Vázquez-Chagoyán | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México | Mexico | 52 7225104075 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Vázquez-Short-CV-2022.docx | TcVac1-Wael.pdf | Recent Advancements | Vaccine development | Not Registered | |
| 24/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6423 | Prof | Josef | Veselka | Motol University Hospital and 2nd Faculty of Medicine | Czech Republic | 224434901 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates. | Best Researcher Award | Autobiography.docx | Abstract2.docx | Interventional Cardiology | Alcohol Septal Ablation | Not Registered | |
| 02/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5230 | Dr | Pau | Vilardell | University Hospital Doctor Josep Trueta of Girona | Spain | 0034687731330 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Research Award | CVN-Pau-English.pdf | Vilardell-et-al.pdf | Cardiac Imaging | Cardiovascular imaging | Not Registered | |
| 29/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5295 | Ms | Arja Suzanne | Vink | Amsterdam UMC | Netherlands | 0031612023443 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | CV-ASVINK-29-03-2022.pdf | PIIS2666501821000465.pdf | Pediatric Cardiology | LQTS | Not Registered | |
| 13/10/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8412 | Mr. | Ibtasam | Wajid | Shenzhen University China | China | 15818531797 | Email hidden; Javascript is required. | 30th Edition of Cardiology Summit | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Ibtasam-Wajid-1.pdf | Abstract.pdf | Cardiovascular Researches | Cradiovascular Diseases | Selected R2 | |
| 02/09/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7894 | Dr. | Milcah | Wambua | Egerton University | Kenya | 0724440045 | Email hidden; Javascript is required. | 30th Edition of Cardiology Summit | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Milcah-CV.pdf | Abstract.pdf | Others | Food science and Nutrition | Selected | |
| 20/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5369 | Prof | Yu | Wang | The University of Hong Kong | Hong Kong | +852 39176864 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Research Award | Academic-CV_Yu-Wang_May_2022.docx | Targeting-lipocalin.docx | Cardiovascular Pharmacology | Obesity and cardiometabolic syndrome | Not Registered | |
| 07/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5772 | Mr | Bin | Wang | General Hospital of Northern Theater Command,Shenyang | China | +8615309882359 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Excellence in Innovation | curiculum-vitae.PDF | abstract.docx | Interventional Cardiology | Intervention for left main artery disease | Selected - RC | |
| 31/01/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6823 | Prof | Yuan | Wang | Beijing Anzhen Hospital Affiliated to Capital Medical University | China | 13910161443 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | application_form.pdf | abstract1.pdf | Cardiovascular Researches | Cardiovascular Pathology and Pathophysiology | Selected - RC | |
| 11/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6871 | Dr | Jinghui | Wang | Anhui University of Chinese Medicine | China | +8615805650160 | Email hidden; Javascript is required. | 16th Edition of Cardiology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | CV-Jinghui-Wang.pdf | Pencis-conference-abstract-jinghui-Wang.docx | Recent Advancements | Artificial intelligence and interdisciplinarity | Registered-Certified | |
| 15/06/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7282 | Mr | Zhaobo | Wang | Dongzhimen Hospital, Beijing University of Chinese Medicine | China | 0086-15116975246 | Email hidden; Javascript is required. | 16th Edition of Cardiology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-wang.docx | A-study-on-Wenxin-formula-for-atherosclerosis-treatment1.docx | Cardiovascular Pharmacology | Cardiovascular, TCM | Registered-Certified | |
| 16/09/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7606 | Ms | Tian | Wang | University of Sydney | Australia | 0478164986 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Sep-2023_Tian-WANG_PhD-CV.docx | Abstract_EHJ_Veg-review.docx | Cardiology | Nutrition and Cardiovascular Health | Selected | |
| 24/01/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8209 | Dr. | Songyun | Wang | Department of Cardiology, Renmin Hospital of Wuhan University, Wuhan, China | China | +86 13871262107 | Email hidden; Javascript is required. | 31st Edition of Cardiology Summit | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | cardiology-Nomination-Application-Form-1-2-2123.docx | ABSTRACT.docx | Arrhythmia | Autonomic Nervous System Modulation | Selected | |
| 15/03/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8280 | Prof. | Wei Eric | Wang | Southwest Hospital, Army Medical University | China | 86-23-68766187 | Email hidden; Javascript is required. | 32nd Edition of Cardiology Summit | 16-19 April 2026 | London, United Kingdom | Best Researcher Award | WEW-CV-2025.pdf | Abstract-WEW.docx | Myocardial Infarction | Cardiac repair and regeneration | Selected | |
| 06/06/2025 | Awardee | Student/Member | 8341 | Mr. | Shuai | Wang | Royal College of Surgeons in Ireland | Ireland | 874853850 | Email hidden; Javascript is required. | 34th Edition of Cardiology Summit| 20-22 August 2026 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | WANG-SHUAI-CV.docx | abstract1.docx | Cardiology | Ischemic Stroke | Selected | |
| 01/07/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8358 | Mr. | jian | wang | Yunnan University of Chinese Medicine | China | 86-15812111635 | Email hidden; Javascript is required. | 34th Edition of Cardiology Summit| 20-22 August 2026 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | 简历.pdf | Abstract.pdf | High Blood Pressure | Vascular regeneration | Selected | |
| 27/10/2025 | Awardee | Student/Member | 8420 | Ms. | Xinke | Wang | China medical university | China | +8615208186072 | Email hidden; Javascript is required. | 31st Edition of Cardiology Summit | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | cardiology-Application-Form.docx | Abstract7.docx | Heart Failure | LE8 and heart failure | Selected R2 | |
| 08/11/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8429 | Dr. | Shijun | Wang | Zhongshan Hospital, Fudan University | China | 64041990 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume_Wang-SJ.doc | Cardiology | Myocardial infarction | Selected R2 | |||
| 20/02/2022 | Awardee | Student/Member | 5252 | Mr | Takuro | Washio | Toyo University | Japan | +819047111600 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Researcher Award | CV-Takuro-Washio_Toyo-university.docx | Effects-of-acute-interval-handgrip-exercise-on-cognitive-performance.pdf | Cardiovascular Researches | exercise physiology | Not Registered | |
| 03/01/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8189 | Dr. | Mengchao | Wei | Peking Union Medical College Hospital | China | +8613717782173 | Email hidden; Javascript is required. | 34th Edition of Cardiology Summit| 20-22 August 2026 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | cardiology-Nomination-Application-Form-1-2-2.docx | A-nomogram-predicting-the-risk-of-venous-thromboembolism-in-patients-following-urologic-surgeries.docx | Cardiovascular Researches | venous thromboembolism | Selected | |
| 30/10/2025 | Awardee | Student/Member | 8422 | Dr. | Runze | Wen | The First Affiliated Hospital of University of Science and Technology of China (Anhui Provincial Hospital) | China | 13934225649 | Email hidden; Javascript is required. | 32nd Edition of Cardiology Summit | 16-19 April 2026 | London, United Kingdom | Best Researcher Award | CV.pdf | abstract1.docx | Cardiac Imaging | coronary microvascular dysfunction | Selected R2 | |
| 13/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5942 | Dr | Haben | Werkineh | Hawassa University Comprehensive Specialized Hospital | Ethiopia | +251901517375 | Email hidden; Javascript is required. | 11th Edition of Cardiology | 16-18 October 2022 | Paris, France | Best Researcher Award | Haben-Birhane-Werkineh-CV.pdf | Research-Abstract.pdf | Others | Pediatric Otolaryngology, Otology and Otoneurology | Not Registered | |
| 09/03/2022 | Awardee | Student/Member | 5720 | Mr | Firaol | Wodajo | Debre Berhan University | Ethiopia | +251955982614 | Email hidden; Javascript is required. | 11th Edition of Cardiology | 16-18 October 2022 | Paris, France | Best Scholar Award | Pencis_Research_Awards_application_form-1.docx | abstract-template.docx | Pediatric Cardiology | Mathematical Epidemiology | Not Registered | |
| 20/01/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8206 | Dr. | Eliza | Wong | Tung Wah College | Hong Kong | 34686803 | Email hidden; Javascript is required. | 34th Edition of Cardiology Summit| 20-22 August 2026 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | CV_Eliza-Wong_-brief-with-research-output-only.pdf | abstract_CAD-app.docx | Cardiac Nursing | mobile application to support self care | Selected | |
| 27/12/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7803 | Prof | Jeanette | Woolard | University of Nottingham | United Kingdom | +447702037511 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | 1-JW-FULL-CV-DEC-2023.docx | J-Woolard-Abstract.docx | Cardiovascular Pharmacology | Hypertension, RTKI, VEGF, ET-1, Haemodynamics, ETA receptors | Selected | |
| 06/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5873 | Mr | Keng-Yi | Wu | Taichung Armed Forces General Hospital, Taichung, Taiwan | Taiwan | 0937075513 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | 新增-Microsoft-Word-文件-2.docx | 新增-Microsoft-Word-文件.docx | Interventional Cardiology | Cardiology | Presentation | |
| 06/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5874 | Mr. | Keng-Yi | Wu | Taichung Armed Forces General Hospital, Taichung, Taiwan | Taiwan | 0937075513 | Email hidden; Javascript is required. | 28th Edition of Cardiology Summit | 20-22 August 2025 | Berlin, Germany | Excellence in Research | 新增-Microsoft-Word-文件-21.docx | 新增-Microsoft-Word-文件1.docx | Interventional Cardiology | cardiology | Not Recommended | Reviewer not Accept |
| 27/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6921 | Prof | Jinhui | Wu | Nanjing University | China | 025-83592629 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application.docx | Pencis-conference-abstract.docx | Cardiovascular Researches | Micro/nano delivery system for thrombus therapeutics | Selected | |
| 19/09/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7610 | Prof | Jie | Wu | The First Affiliated Hospital of University of South China | China | (+86)13975401766 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Resume.docx | Abstract2.docx | Cardiovascular Researches | hypertension | Selected | |
| 13/08/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8380 | Dr. | Mingfu | Wu | University of Houston | United States | 7137439880 | Email hidden; Javascript is required. | 32nd Edition of Cardiology Summit | 16-19 April 2026 | London, United Kingdom | Best Researcher Award | Wu_Mingfu_Curriculum-Vitae-for-Brief-Version-05-21-2025.docx | Cardiology-Summit-Abstract-London-4-14-2026.docx | Congenital Heart Defects | Cell-cell communication | Selected R2 | |
| 14/08/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8383 | Assoc. Prof. Dr. | Qiong | Wu | Longhua Hospital, Shanghai University of TCM | China | +8618917047505 | Email hidden; Javascript is required. | 31st Edition of Cardiology Summit | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Best Paper Award | CV-Qiong-Wu(new).docx | Abstract.docx | Cardiovascular Researches | Heart Failure | Selected R2 | |
