| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Subject Track | Subject Area | Status | Reason for Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8584 | Dr. | Behnaz | Eftekhari | Scripps Health | United States | 2678818320 | Email hidden; Javascript is required. | Innovative Research Award | Behnaz-Eftekhari_CV.pdf | Coronary Artery Bypass Graft | vascular graft | Under Review | |||
| 21/09/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8583 | Ms. | Maletsatsi Eunie | Motebang | University of Free State | South Africa | +26658003751 | Email hidden; Javascript is required. | Innovative Research Award | CV-MALETSATSI-MOTEBANG-09212026.pdf | Case Reports | Digital Health for case-based models | Under Review | |||
| 21/09/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8581 | Ms. | tesy | rtr | rtr | Bangladesh | 5678906533 | Email hidden; Javascript is required. | Best Keynote Speaker | Testing.pdf | Bradycardia | fe | Under Review | |||
| 18/09/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8580 | Assist. Prof. Dr. | Yared | Fanta | Woliyta sodo university | Ethiopia | +251930959870 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | Resume-Dr.-Yared-Fanta-Urago-1.pdf | Case Reports | Animal production | Selected R2 | |||
| 15/09/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8579 | Assist. Prof. Dr. | Christina | Chrysohoou | National and Kapodistrian University of Athens | Greece | 6944435168 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Christina_Chrysohoou.pdf | Heart Failure | Heart Failure prognosticator role of CPET | Selected R2 | |||
| 15/09/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8575 | Dr. | Sajan | Shyaula | Nepal Academy of Science and Technology | Nepal | 9849340555 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | ministry.docx | Cardiovascular Disease | Quantitative determination of combination of amlodipine besylate and telmisartan in tablets using 1H-qNMR | Selected R2 | |||
| 12/09/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8574 | Dr. | Debela | Ejeta | Ambo University | Ethiopia | 0913334382 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-vitae.pdf | Atrial Fibrillation | cardiology | Selected R2 | |||
| 10/09/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8572 | Ms. | Wahia | Tasnim | Green University of Bangladesh (lecturer), Bangladesh University of Engineering and Technology (Student) | Bangladesh | +8801552679808 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Wahia_Tasnim_FlowCV_Resume_2026-09-10.pdf | Pulmonary Hypertension | Bioinformatics, Machine Learning, Disease | Selected R2 | |||
| 10/09/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8571 | Mr. | Worku | Tassew | Teda Health Science College | Ethiopia | 0928462419 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Academic-CV-1.pdf | Cardiovascular Researches | Chronic disease | Selected R2 | |||
| 18/08/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8558 | Dr. | Osama | Sawalha | Universidad de Granada | Spain | 631457939 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Sawalha_CV.pdf.pdf | Cardiac Nursing | Pre- and postoperative recovery indicators in Palestinian patients undergoing CABG. | Selected R2 | |||
| 12/08/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8557 | Dr. | Andrea | Pisesky | Stollery Children's Hospital | Canada | 780-407-8822 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae-Pisesky.pdf | Congenital Heart Defects | Post cardiopulmonary bypass inflammation | Selected R2 | |||
| 11/08/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8556 | Assoc. Prof. Dr. | Tormod | Nilsen | The Norwegian School of Sport Science | Norway | +4795069857 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-incl-pub-list-Tormod-S.-Nilsen-may-2026.pdf | Cardiac Rehabilitation | Cardio Oncology | Selected R2 | |||
| 11/08/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8555 | Dr. | Cedric | Duval | University of Leeds | United Kingdom | +44(0)1133439940 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CedricDuval_Cardiology-Application-FormCV.pdf | Cardiovascular Researches | Thrombosis | Selected R2 | |||
| 10/08/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8554 | Dr. | Emilia | D'Elia | ASST Papa Giovanni XXIII | Italy | +393396694210 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-ED-10.6.26-English.pdf | Heart Failure | Amyloidosis | Selected R2 | |||
| 08/08/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8551 | Prof. | RADWA | MEHANNA | Faculty of Medicine, Alexandria University | Egypt | 01223650131 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv-R-Mehannal-0.pdf | Cardiovascular Researches | Regenerative Medicine | Selected R2 | |||
| 07/08/2026 | Awardee | Student/Member | 8550 | Ms. | Test | hfjhj | hdjdj | Bangladesh | 5678678678 | Email hidden; Javascript is required. | Best Innovation Award | cse-aug7.pdf | Arrhythmia | kjyyiytityg | Under Review | |||
| 01/08/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8547 | Mrs. | mansoure | mahdizadeh | National Research Institute for Science Policy | Iran | +982144481910 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv-mahdizadeh-2006.docx | Case Reports | CSR | Selected R2 | |||
| 30/07/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8546 | Dr. | Karabo | Mogoale | University of Pretoria | South Africa | 07444743811 | Email hidden; Javascript is required. | Innovative Research Award | Dr_Karabo_Mogoale_CV_September_2026.docx | Echocardiogram | Education | Not Recommended | Citation Count not Suitable | ||
| 29/07/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8545 | Dr. | Max | Lenz | Medical university of vienna | Austria | 06644548772 | Email hidden; Javascript is required. | Innovative Research Award | CV-Lenz-032026.docx | Heart Failure | Myocarditis | Selected R2 | |||
| 27/07/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8544 | Prof. | Irene | Fahim | Nile University | Egypt | 0201001822221 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv-august-2025-Copy.pdf | jenes.24.00161.pdf | Case Reports | Engineering | Selected R2 | ||
| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Subject Track | Subject Area | Status | Reason for Reject |
Awards Submissions Office View