| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Subject Track | Subject Area | Status | Reason for Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5356 | Dr | RAJKUMAR | S | ASTU ETHIOPIA | Ethiopia | 0936580631 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Research Award | Rajkumar.docx | 2020.pdf | Cardiovascular Researches | SIGNAL PROCESSING | Not Registered | |
| 02/09/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7895 | Mrs. | Rafaella | Mendes Zambetta | Federal University of São Carlos | Brazil | 19998205638 | Email hidden; Javascript is required. | 30th Edition of Cardiology Summit | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | CV_Rafaella_Mendes_Zambetta-1.pdf | Abstract_VO2_P2P1_HDT_-6_ICP-2022.docx | Cardiovascular Researches | Intracranial Compliance | Selected | |
| 17/10/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8086 | Assoc. Prof. Dr. | Rachad | Zayat | RWTH University Hospital Aachen | Germany | 00491747094715 | Email hidden; Javascript is required. | 30th Edition of Cardiology Summit | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Resume_ZayatSep2024-copy_compressed-1.pdf | Abstract1.docx | Cardiac Surgery | Cardiomypathies - HOCM | Selected | |
| 25/11/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7725 | Prof | Rabia | Hamid | Department of Nanotechnology, University of Kashmir | India | 9419548985 | Email hidden; Javascript is required. | 21th Edition of Cardiology | 24-26 June 2024 | San Francisco, United States | Women Researcher Award | Resume-Rabia-Hamid-November-2023-copy.pdf | Abstract-J-Ethnopharmacology.pdf | Cardiovascular Researches | Biochemistry and Nanotechnology | Selected | |
| 23/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5289 | Assoc Prof Dr | Raad | Homod | Basra University of Oil and Gas | Iraq | 009647821731696 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Research Award | Academic-CV-cit.pdf | Evaluation-of-energy-saving-potential-for-optimal-time-response-of-HVAC-control-system-in-smart-buildings.pdf | Recent Advancements | control on environments of operating room, pharmaceutical, and medicine manufacturing industry | Not Registered | |
| 28/12/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8181 | Prof. | Quan | Yuan | Wuhan University | China | (+86) 13971504621 | Email hidden; Javascript is required. | 35th Edition of Cardiology Summit | 15-17 October 2026 | Paris, France | Best Researcher Award | cardiology-Nomination-Application-quanyuan.docx | International-Research-Awards-on-Cardiology-and-Cardiovascular-Medicine-quanyuan-.docx | Cardiovascular Researches | Field-Effect Transistor-Based Biosensor for Detection of Myocardial Injury Biomarkers | Selected | |
| 24/02/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8241 | Mr. | QIU | SUN | Heilongjiang University of Chinese Medicine | China | 0451-82116565 | Email hidden; Javascript is required. | 32nd Edition of Cardiology Summit | 16-19 April 2026 | London, United Kingdom | Best Researcher Award | 孙秋简介.doc | J-Cellular-Molecular-Medi-2024-Wu-The-association-between-serum-copper-concentration-and-prevalence-of-diabetes-among.pdf | Atherosclerosis | vascular disease | Selected | |
| 14/08/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8383 | Assoc. Prof. Dr. | Qiong | Wu | Longhua Hospital, Shanghai University of TCM | China | +8618917047505 | Email hidden; Javascript is required. | 31st Edition of Cardiology Summit | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Best Paper Award | CV-Qiong-Wu(new).docx | Abstract.docx | Cardiovascular Researches | Heart Failure | Selected R2 | |
| 07/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6326 | Dr | Qingyi | Zhu | The Second Xiangya Hospital of Central South University | China | +86 13548690973 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_forZQY.docx | N-acetylcysteine-attenuates-atherosclerosis-progression-in-aging-LDL-receptor-deficient-mice-with-preserved-M2-macrophages-and-increased-CD146.docx | Cardiology | Atherosclerosis and Inflammation | Selected | |
| 09/11/2022 | Awardee | Student/Member | 6502 | Dr | Qing | Liu | Jiangnan University | China | 86-15052110658 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | Qing-Liu-Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Qing-Liu-Pencis-conference-abstract-template-new-1.docx | Recent Advancements | Development of low glycemic index foods | Presentation | |
| 30/05/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7220 | Assist. Prof. Dr | Qiang | Yang | Michigan State University | United States | (517) 353-3869 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae_Qiang-Yang.pdf | 1-s2.0-S1385894722064932-main.pdf | Cardiology | Cardiology and Cardiovascular Medicine | Selected | |
| 20/12/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8168 | Prof. | Qian-Qian | chen | Nanjing University of Chinese Medicine | China | 18251821286 | Email hidden; Javascript is required. | 31st Edition of Cardiology Summit | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | 组合-2.pdf | Abstract4.docx | Cardiovascular Pharmacology | Innovative drug research with new targets and new mechanisms | Selected | |
| 21/04/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7090 | Mrs | Qian | Xu | Xiangya Hospital of Central South University | China | +8615200855905 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | CV-Qian-Xu-2023.pdf | Abstract.docx | Cardiology | Aortic dissection | Selected | |
| 30/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5803 | Mr | Puneet | Thapar | Lovely Professional University | India | 09501717653 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Puneet-Thapar-RESUME-FINAL-PHD.pdf | Published-paper.pdf | Others | Machine learning, image segmentation, artificial intelligence | Not Registered | |
| 06/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5304 | Dr | Prayook | Jatesiktat | Nanyang Technological University | Singapore | +6594702755 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Research Award | resume7_best_research_award.pdf | abstract.pdf | Others | Machine Learning / Signal Processing | Not Registered | |
| 02/08/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7448 | Mrs | Prabha | Shrestha | University of California San Francisco | Nepal | 4157928674 | Email hidden; Javascript is required. | 17th Edition of Cardiology | 16-18 October 2023 | Paris, France | Women Researcher Award | Curriculum-vitae-Prabha-.pdf | Abstract-for-predicting-factors-of-patient-satisfaction.docx | Cardiac Nursing | Vascular disease | Selected | |
| 06/12/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8152 | Dr. | Pingping | Yang | The Second Affiliated Hospital, Jiangxi Medical College, Nanchang University, Nanchang, China | China | 17779147058 | Email hidden; Javascript is required. | 30th Edition of Cardiology Summit | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | YPP-CV.docx | Chemokine-ligands-and-receptors-regulate-macrophage-polarization-in-atherosclerosis-a-comprehensive-database-mining-study.docx | Atherosclerosis | Department of Endocrinology and Metabolism | Selected | |
| 07/02/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8217 | Mrs. | Pin-fang | Kang | Department of Cardiovascular Medicine of The First Affiliated Hospital of Bengbu Medical University | China | 86+15215520622 | Email hidden; Javascript is required. | 33rd Edition of Cardiology Summit| 23-25 June 2026 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | abstract1.doc | abstract.doc | Cardiology | Cardiovascular Injury and Repair | Selected | |
| 03/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6845 | Dr | Pengfei | Qu | School of Management Science and Engineering/Shandong Technology and Business University | China | 18705160132 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | Pengfei-Qu_CV.pdf | Abstract.pdf | Others | Fractional plastic mechanics | Selected - RC | |
| 18/07/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7396 | Mr | pei | Zhao | secong hospital of Shanxi medical university | China | +8619931977531 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | 摘要.doc | Recent Advancements | others | Selected | |
| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Subject Track | Subject Area | Status | Reason for Reject |
Awards Submissions Office View