| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Status | Reason for Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6570 | Dr | Cheng | Liu | South China University of Technology | China | 18816799661 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates. | Best Researcher Award | Cheng-Liu-cv.docx | A-Nanopipette-Supported-Oil-Water-Interface-Sensor-for-Phenothiazine-Derivatives.docx | Not Registered | |
| 26/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6601 | Dr | Nazila | Fathi Maroufi | Tabriz university of Medical science | Iran | +989141108254 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | nazila.fathi-cv.docx | Abstract.docx | Proud to Selected | |
| 14/12/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6651 | Dr | Giuseppe | Di Gioia | Institute of Sports Medicine and Science, Italian National Olympic Committee CONI | Italy | +393664836626 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | CV-English.pdf | Abstract.pdf | Selected | |
| 09/01/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6753 | Dr | Benyam | Mebrate | Wollo University | Ethiopia | +251924700746 | Email hidden; Javascript is required. | 14th Edition of Cardiology | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Excellence in Research | Profile.docx | Abstract1.docx | Proud to Selected | |
| 23/01/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6790 | Dr | Vajihe | Ghorbanzadeh | Lorestan University of Medical Science | Iran | +989151762175 | Email hidden; Javascript is required. | 14th Edition of Cardiology | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Best Researcher Award | CV.docx | Abstract4.docx | Proud to Selected | |
| 27/01/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6806 | Dr | Ahmed | Aldaloa | king saud university | Saudi Arabia | 00966580872769 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Dr.-Ahmed-CV.pdf | Published-research.pdf | Selected | |
| 27/01/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6807 | Dr | Ahmed | Aldaloa | king saud university | Saudi Arabia | 00966580872769 | Email hidden; Javascript is required. | 16th Edition of Cardiology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Not Recommended | Multiple Submission | ||
| 02/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6840 | Dr | Yiming | Xu | Guangzhou Medical University | China | 0086-20-37105196 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | CV-updated-on-02-02-2023.docx | Pencis-conference-abstract-Yiming-Xu.docx | Selected - RC | |
| 03/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6845 | Dr | Pengfei | Qu | School of Management Science and Engineering/Shandong Technology and Business University | China | 18705160132 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | Pengfei-Qu_CV.pdf | Abstract.pdf | Selected - RC | |
| 06/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6852 | Dr | Juan | Gu | Affiliated Hospital of Zunyi Medical University | China | +8618953877043 | Email hidden; Javascript is required. | 16th Edition of Cardiology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Short-research-profile-of-Gu-Juan-2023.2.docx | Abstract1.docx | Registered-Certified | |
| 06/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6853 | Dr | Manolis | Kallistratos | Metropolitan Hospital | Greece | 00306944730467 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template2.docx | Selected | |
| 11/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6871 | Dr | Jinghui | Wang | Anhui University of Chinese Medicine | China | +8615805650160 | Email hidden; Javascript is required. | 16th Edition of Cardiology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | CV-Jinghui-Wang.pdf | Pencis-conference-abstract-jinghui-Wang.docx | Registered-Certified | |
| 12/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6876 | Dr | Akçahan | Akalın | Hacettepe University | Turkey | +905413382770 | Email hidden; Javascript is required. | 15th Edition of Cardiology | 19-21 June 2023 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | English_CV-1.pdf | Abstract2.docx | Selected | |
| 07/03/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6943 | Dr | Yang | Ziyang | Guangdong Provincial People’s Hospital | China | +86 13719210097 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | CV-YZY-20221217.doc | Model-for-screening-adult-congenital-heart-disease-surgery-eligibility-with-echocardiography-parameters.docx | Selected | |
| 09/03/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6972 | Dr | yunliang | chen | Thrombosis Research Institute | United Kingdom | +442031989938 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Dr-Yunliang-Chen-Biography-2023.docx | YChen-Abstract-of-TA-Mucin-MS-2023.docx | Selected | |
| 28/03/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7007 | Dr | Giuseppe | Esposito | Niguarda Ca' Granda Hospital | Italy | 3278393131 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Curriculum-vitae-Doctor-Giuseppe-Esposito.docx | Abstract_Time-course-of-ischemic-and-bleeding-burden-in-consecutive-patients-undergoing-transcatheter-aortic-valve-replacement.docx | Selected | |
| 30/03/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7019 | Dr | Bijina | Balakrishnan | University of Utah | United States | 18015814294 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Bijina-Balakrishnan_CV_030923-cardiology-researcher-award.docx | Abstarct-V3.docx | Selected | |
| 31/03/2023 | Awardee | Business/Company | 7026 | Dr | Anil | Pise | Siatik South Africa | South Africa | 0676775593 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Dr-Anil_Pise_Resume.pdf | Abstract.pdf | Selected | |
| 15/04/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7072 | Dr | عزيزة | سالم | جامعة تبوك | Saudi Arabia | 0558984737 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | updated-CVDr.Aziza.pdf | 1-s2.0-S1557308723000227-main.pdf | Selected | |
| 15/05/2023 | Awardee | Student/Member | 7167 | Dr | Johanna | Jones | Barts Heart Centre | United Kingdom | +44 7498082791 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | CV-J-Jones.docx | Abstract-bifurcation-lesions.docx | Selected | |
| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Status | Reason for Reject |
Awards Submissions Office View