Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Status | Reason for Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5246 | Assoc Prof Dr | Jose | Rodriguez-Palomares | Vall Hebron Hospital | Spain | 0034661857792 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Researcher Award | CV-English_JF-Rodriguez-Palomares_13_06_2020.docx | 10.1016@j.rec_.2020.09.008.pdf | Proud to Selected | |
16/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5411 | Dr | Jun | Feng | Rhode Island Hospital, Alpert Medical School of Brown University | United States | 3392378138 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | Jun_Feng-Brown.CV_.3.10.2022.Clean.pdf | IJC.2020.Yuhong.pdf | Not Registered | |
14/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5359 | Prof | Jéssica | López | Universidad Santiago de Cali | Colombia | 573155686442 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Researcher Award | CV-Jéssica-López-Peláez-2022.docx | Prevalence-of-hyperlipidemia-and-this-associated-factors.pdf | Proud to Selected | |
26/02/2022 | Awardee | Student/Member | 5256 | Mr | Jamal | Esmaelpoor | Amirkabir University of Technology | Iran | 00989120579693 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Faculty Award | CV-Jamal-Esmaelpoor.pdf | Abstract.pdf | Not Registered | |
19/06/2022 | Awardee | Student/Member | 5413 | Mr | Jamal | Esmaelpoor | Amirkabir University of Technology | Iran | +989120579693 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Research Award | CV-Jamal-Esmaelpoor.pdf | 1-s2.0-S0010482520301049-main.pdf | Not Registered | |
20/08/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6072 | Dr | Jerald1 | Pelayo | Adventist Health | United States | 9096422821 | Email hidden; Javascript is required. | 11th Edition of Cardiology | 16-18 October 2022 | Paris, France | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae-Pelayo-J.docx-2.pdf | Abstract3.docx | Not Registered | |
21/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5901 | Assist Prof Dr | Jeevan | Kafle | Central Department of Mathematics, Tribhuvan University | Nepal | 00977-9851114577 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Young Scientist Award | CV_Kafle_NAST.pdf | Abstract3.pdf | Not Recommended | Award category not Suitable |
27/12/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7803 | Prof | Jeanette | Woolard | University of Nottingham | United Kingdom | +447702037511 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | 1-JW-FULL-CV-DEC-2023.docx | J-Woolard-Abstract.docx | Selected | |
23/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5421 | Dr | Juan Carlos | Vázquez-Chagoyán | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México | Mexico | 52 7225104075 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Vázquez-Short-CV-2022.docx | TcVac1-Wael.pdf | Not Registered | |
28/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5177 | Prof | Jorge | trainini | Hospital Presidente Perón | Argentina | 01142040133 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Cardiology | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Best Research Award | 5046CV.pdf | 5046abstract.docx | Proud to Selected | |
03/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5395 | Prof | Jorge | trainini | Hospital Presidente Perón | Argentina | 01142040133 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | Abstrac-Cardiac-Fulcrum.docx | CURRICULUM-Inglés-Trainini-Jorge-Carlos-1.doc | Not Registered | |
01/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5916 | Prof Dr | Jan | Torzewski | Klinikverbund Allgaeu | Germany | +4983239108950 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Cardiology | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Torzewski-FP-english.doc | Abstract-No-difference.docx | Not Registered | |
08/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5635 | Prof | In Seok | Moon | Yonsei University College of Medicine | South Korea | +82-10-4944-4107 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Short-CV-IS-Moon-Jan-14th-2022.pdf | Pencis-conference-abstract-template-MOON-IS.docx | Not Registered | |
25/07/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7427 | Prof Dr | Shamsul | Islam | COMSATS University Islamabad, Islamabad Campus | Pakistan | +923139840066 | Email hidden; Javascript is required. | 17th Edition of Cardiology | 16-18 October 2023 | Paris, France | Best Researcher Award | SHORTCV.docx | Abstract.docx | Proud to Selected | |
25/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5384 | Dr | Ivo | Roca-Luque | Arrhythmia Unit. Hospital Clinic | Spain | 0034617481736 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | CV_ROCA_English.pdf | Final.HRTHM8764_proof_202205002051340578.pdf | Not Registered | |
22/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5378 | Mr | Irianto | Hasanuddin University | Indonesia | +6281354010634 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | CV-irianto.pdf | The-relationship-between-biking-activities-and-VO2max-level-in-fixie-bike-Makassar-community-members-1-s2.0-S1130862120304125-main.pdf | Not Registered | ||
08/10/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8406 | Ms. | Irene | Aracil | Hospital Fundación Alcorcón | Spain | +34 687205850 | Email hidden; Javascript is required. | 31st Edition of Cardiology Summit | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Young Researcher Award | cardiology-Application-Form-1-Irene-Aracil.docx | Abstract1.docx | Selected | |
09/10/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8407 | Ms. | Irene | Aracil | Hospital Fundación Alcorcón | Spain | 34687205850 | Email hidden; Javascript is required. | 31st Edition of Cardiology Summit | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Young Scientist Award | cardiology-Application-Form-1-Irene-Aracil1.docx | Abstract2.docx | Not Recommended | Multiple Submission |
09/10/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8408 | Ms. | Irene | Aracil | Hospital Fundación Alcorcón | Spain | 687205850 | Email hidden; Javascript is required. | 31st Edition of Cardiology Summit | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Best Paper Award | cardiology-Application-Form-1-Irene-Aracil2.docx | Abstract3.docx | Not Recommended | Multiple Submission |
09/10/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8409 | Ms. | Irene | Aracil | Hospital Fundación Alcorcón | Spain | 687205850 | Email hidden; Javascript is required. | 31st Edition of Cardiology Summit | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Women Researcher Award | cardiology-Application-Form-1-Irene-Aracil3.docx | Abstract4.docx | Not Recommended | Multiple Submission |
Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Status | Reason for Reject |
Awards Submissions Office View