Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Status | Reason for Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5411 | Dr | Jun | Feng | Rhode Island Hospital, Alpert Medical School of Brown University | United States | 3392378138 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | Jun_Feng-Brown.CV_.3.10.2022.Clean.pdf | IJC.2020.Yuhong.pdf | Not Registered | |
14/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5438 | Prof Dr | Samir | Ross | School of Pharmacy, University of Mississippi | United States | 6628327772 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | Bibliographical-sketch-110519.doc | Biotransformation-of-Papaverine-And-in-Silico-Docking-Studies-of-The-Metabolites-on-Human-Phosphodiesterase-10a.docx | Not Registered | |
20/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5451 | Dr | Karim | ReFaey | Mayo Clinic Hospital | United States | +19174128413 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | Karim-ReFaey-CV-051921.pdf | PIIS2542454821000722.pdf | Not Registered | |
11/01/2022 | Awardee | Student/Member | 5582 | Ms | Lilly | Su | Penn State College of Medicine | United States | 4435938423 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Lilly-Su-Resume.docx | 9883352.pdf | Not Registered | |
20/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5957 | Assoc Prof Dr | Utpal | Bhalala | Driscoll Children's Hospital | United States | 4109994011 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Cardiology | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | CV-Bhalala.docx | Cardiac-Output-Abstract.docx | Not Registered | |
20/08/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6072 | Dr | Jerald1 | Pelayo | Adventist Health | United States | 9096422821 | Email hidden; Javascript is required. | 11th Edition of Cardiology | 16-18 October 2022 | Paris, France | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae-Pelayo-J.docx-2.pdf | Abstract3.docx | Not Registered | |
23/08/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6092 | Dr | Hui | Shao | University of Florida | United States | 15044323922 | Email hidden; Javascript is required. | 11th Edition of Cardiology | 16-18 October 2022 | Paris, France | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form_HS.docx | Abstract4.docx | Not Registered | |
20/09/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6190 | Dr | Anthony | Rosner | DePuy Synthes | United States | 617-794-1372 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | Dossier.IV.pdf | Abstract.doc | Selected - RC | |
08/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6501 | Dr | Branka | Stanic | Georgetown University Medical Center | United States | +1 (301)300-5415 | Email hidden; Javascript is required. | 15th Edition of Cardiology | 20-22 June 2023 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Branka-Milicic-Stanic-CV.docx | The-importance-of-correlation-between-aldosterone-and-parathyroid-hormone-in-patients-with-primary-hyperparathyroidism-abstract.docx | Selected | |
30/03/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7019 | Dr | Bijina | Balakrishnan | University of Utah | United States | 18015814294 | Email hidden; Javascript is required. | 19th Edition of Cardiology | 19-22 February 2024 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | Bijina-Balakrishnan_CV_030923-cardiology-researcher-award.docx | Abstarct-V3.docx | Selected | |
19/05/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7186 | Dr | Josef | Thundiyil | Orlando Health | United States | 4072428370 | Email hidden; Javascript is required. | 19th Edition of Cardiology | 19-22 February 2024 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | Thundiyil-CV-Jan-2023.docx | Abstract-JEM.docx | Selected | |
30/05/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7220 | Assist Prof Dr | Qiang | Yang | Michigan State University | United States | (517) 353-3869 | Email hidden; Javascript is required. | 18th Edition of Cardiology | 04-06 December 2023 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae_Qiang-Yang.pdf | 1-s2.0-S1385894722064932-main.pdf | Selected | |
14/07/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7383 | Dr | Alfredo | Urdaneta | Stanford University School of Medicine | United States | 650-723-6576 | Email hidden; Javascript is required. | 21th Edition of Cardiology | 24-26 June 2024 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | AEU-Updated-CE-CV-13July2023_Submission.doc | Air-Medical-Transport-for-Acute-Ischemic-Stroke-Patients-A-Retrospective-Cohort-Study-of-National-Trends-Over-an-8-Year-Period.docx | Selected | |
18/07/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7397 | Dr | Anjali | Vaidya | Temple University Hospital & Lewis Katz School of Medicine | United States | 2155312297 | Email hidden; Javascript is required. | 16th Edition of Cardiology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | CURRICULUM-VITAE-VAIDYA-June-2023.pdf | Vedage-Vaidya-et-al-Am-J-Cardiol-2023-VEST-Identifies-PAH-Sig-Earlier-than-High-Risk-Clinical-Diagnosis.pdf | Selected | |
08/09/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7584 | Dr | Avik | Ray | Brigham and Women's Hospital/Harvard Medical School | United States | +1(857)9288010 | Email hidden; Javascript is required. | 21th Edition of Cardiology | 24-26 June 2024 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Avik-Ray_Academic-CV_Aug-2023.pdf | Avik-Ray_MD-abstract.docx | Selected | |
14/11/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7708 | Ms | Allison | Perry | NYU Grossman School of Medicine | United States | +15166602505 | Email hidden; Javascript is required. | 19th Edition of Cardiology | 19-22 February 2024 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | Allison-E.-Perry-CV.pdf | MOUD-Trends-Abstract.docx | Selected | |
28/11/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7729 | Dr | Zakir | Khan | Cedars-Sinai Medical Center | United States | 3105047076 | Email hidden; Javascript is required. | 21th Edition of Cardiology | 24-26 June 2024 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | CV_Zakir-Khan.pdf | Abstract.pdf | Selected | |
02/12/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7742 | Dr | Amir | Sohail | University of New Mexico | United States | +12027697639 | Email hidden; Javascript is required. | 23rd Edition of Cardiology | 15-17 October 2024 | Paris, France (Hybrid) | Young Scientist Award | CV.pdf | AAA-Disparities.docx | Selected | |
07/12/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7760 | Assist Prof Dr | Chileshe | Nkonde-Price | Kaiser Permanente Bernard J Tyson School of Medicine | United States | +16109143262 | Email hidden; Javascript is required. | 21th Edition of Cardiology | 24-26 June 2024 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Price_Chileshe_KPSOM_Faculty_CV_July_07_2023.docx | 1-s2.0-S2772487523000594-main.pdf | Selected | |
11/01/2024 | Awardee | Student/Member | 7825 | Mr | Tanishk | Gambhir | University of Texas Medical Branch School of Medicine | United States | 8325829442 | Email hidden; Javascript is required. | 21th Edition of Cardiology | 24-26 June 2024 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | UTMB-CV-PDF-Tanishk-Gambhir.pdf | CVDHFDepression-Abstract.docx | Selected | |
Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Status | Reason for Reject |
Awards Submissions Office View