| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Subject Track | Subject Area | Status | Reason for Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6396 | Dr | Mohammad Ehtisham | Khan | Jazan University | Saudi Arabia | 00966544819644 | Email hidden; Javascript is required. | 15th Edition of Cardiology | 19-21 June 2023 | San Francisco, United States | Outstanding Scientist Award | Resume-Acdmc-Ehtisham.pdf | Abstract.doc | Recent Advancements | Nanostructured Materials for Biomedical Application | Not Recommended | Profile not Found |
| 13/01/2023 | Awardee | Student/Member | 6766 | Ms | Rijah | Khan | National University of Sciences and Technology Islamabad | Pakistan | 03329667605 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | CV-2.pdf | Abstract2.docx | Others | Thoracic Diseases | Selected - RC | |
| 28/11/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7729 | Dr | Zakir | Khan | Cedars-Sinai Medical Center | United States | 3105047076 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | CV_Zakir-Khan.pdf | Abstract.pdf | Cardiovascular Researches | Myeloid cell function | Selected | |
| 22/04/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8309 | Dr. | Ikram | Khan | Lanzhou University | China | +86-18294413833 | Email hidden; Javascript is required. | 34th Edition of Cardiology Summit| 20-22 August 2026 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Khan-Ikram-CV.pdf | ABSTRACT.pdf | Cardiovascular Researches | Microbiology, and Genetics | Selected | |
| 06/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5260 | Prof Dr | Ghada | Khalifa | Qassim University | Saudi Arabia | +966504840248 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Research Award | GHADA-CV-English.pdf | YJCMS3612_revised-proof.pdf | Others | Oral and Maxillofacial Surgery | Not Registered | |
| 27/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5293 | Prof | mohammad | khaksari | Kerman University of Medical Sciences | Iran | +98 3433257581 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | 1111.pdf | 111.pdf | Others | Physiology | Not Registered | |
| 14/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5275 | Assoc Prof Dr | Hesham | Keryakos | Minia University Hospital | Egypt | 01000902355 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Research Award | CV-hesham.pdf | 8_ٍSerum-and-ascitic-fluid-IL17-in-SBP.pdf | Others | Biomarkers | Not Registered | |
| 20/05/2026 | Awardee | Student/Member | 8512 | Mr. | Michael | Keller | Virginia Commonwealth University | United States | 7576341968 | Email hidden; Javascript is required. | Innovative Research Award | Keller-CV-4-2026.docx | Cardiac Surgery | Advanced Heart Failure and Mechanical Circulatory Support | Selected R2 | |||
| 01/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5805 | Mr | Welela | Kedir | Welela | Ethiopia | 0909255370 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Cardiology | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Application-form.docx | Pencis-conference-abstract.docx | Cardiovascular Pharmacology | Organic chemistry | Not Recommended | |
| 04/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5808 | Mr | Welela Meka | Kedir | Mettu University | Ethiopia | 0909255370 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | updated-application-form.docx | updated-Pencis-conference-abstract.docx | Others | Organic chemistry | Not Recommended | |
| 04/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5809 | Mr | Welela Meka | Kedir | Welela | Ethiopia | 0909255370 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | updated-application-form1.docx | updated-Pencis-conference-abstract1.docx | Others | Organic chemistry | Not Recommended | Multiple Submission |
| 04/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5810 | Mr | Welela mEKA | Kedir | Mettu University | Ethiopia | 0909255370 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Cardiology | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | updated-application-form2.docx | updated-Pencis-conference-abstract2.docx | Others | Organic chemistry | Not Recommended | |
| 04/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5811 | Mr | Welela Meka | Kedir | Mettu University | Ethiopia | 0909255370 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | updated-application-form3.docx | updated-Pencis-conference-abstract3.docx | Others | Organic chemistry | Not Registered | |
| 04/04/2022 | Awardee | Student/Member | 5299 | Mrs | Toktam | Kazemi Fard | iran university of medical science | Iran | 0989127170584 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Research Award | cv-tk-2022.pdf | article.KlFOXO1.pdf | Cardiovascular Researches | Atherosclerosis | Not Registered | |
| 12/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5650 | Dr | Ilker | KAYA | Tokat State Hospital | Turkey | 00905063929320 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Cardiology | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | İlker-kaya-öz-geçmiş.docx | Pencis-conference-abstract-template-1.docx | Cardiovascular Researches | Raynaud Phenomenon | Not Registered | |
| 14/04/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8302 | Dr. | Tomonori | Kawamura | Morinomiya University of Medical Sciences, Kishiwadatokushukai hospital | Japan | 08031078437 | Email hidden; Javascript is required. | 34th Edition of Cardiology Summit| 20-22 August 2026 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Tomonori_Kawamura_CV_0414.docx | abstract_tomonori_kawamura.docx | Cardiac Rehabilitation | Cardiac Rehabilitation | Selected | |
| 02/09/2024 | Awardee | Student/Member | 7892 | Ms | Sara | Kaveh | Tehran University of Medical Sciences | Iran | +989014953129 | Email hidden; Javascript is required. | 24th Edition of Cardiology Summit |04-06 December 2024 |Dubai , United Arab Emirates | Best Researcher Award | Sara-Kaveh-Sep-2024.pdf | Abstract-final.docx | Cardiovascular Researches | Hypercholesterolemia | Selected | |
| 04/11/2025 | Awardee | Business/Company | 8425 | Dr. | Hajime | Kataoka | Nishida Hospital | Japan | 09097933369 | Email hidden; Javascript is required. | 30th Edition of Cardiology Summit | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Resume-CV-of-HK.docx | Heart Failure | Chloride | Selected R2 | ||
| 11/06/2022 | Awardee | Business/Company | 5880 | Mr | Sauli | Karvonen | SKA-Research Oy | Finland | 0505984282 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Sauli-Karvonen_CV-2022_en-GB.pdf | Abstract_Heart-hospital.docx | Others | Heart hospital planning | Not Registered | |
| 25/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5291 | Dr | Ahmed | Karam | Nile University | Egypt | 01114743578 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | Dr.-Ahmed-Karam-C.V.pdf | 1-s2.0-S2214714421000507-main.pdf | Others | Wastewater Treatment | Not Registered | |
| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Subject Track | Subject Area | Status | Reason for Reject |
Awards Submissions Office View