| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Status | Reason for Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5467 | Prof Dr | Anita | Sadeghpour | Rajaie Cardiovascular Medical & Research Center | Iran | +989123388392 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Researcher Award | Anita-Sadeghpour-CV-20221.docx | Iranian-Registry-of-Infective-Endocarditis-IRIE-Time-to-relook-at-the-guideline-regarding-to-regional-differences1.pdf | Not Recommended | |
| 01/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5757 | Dr | Yahya | Dorostkar Navaei | Islamic Azad University Qazvin Branch | Iran | +989141551830 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Research Award | CV.pdf | Pencis-conference-abstract-template-1.docx | Not Registered | |
| 18/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5786 | Prof Dr | Bita | Bijari | Birjand University Medical of Sciences | Iran | +989153622422 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | prifile.doc | Pencis-conference-abstract-template-1.doc | Proud to Selected | |
| 17/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5888 | Dr | Maryam | Pourhajibagher | Tehran University of Medical Sciences | Iran | +089199118434 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Cardiology | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae.docx | Abstract1.docx | Not Registered | |
| 18/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5890 | Assist Prof Dr | Zahra | Amouzeshi | Birjand University of Medical Sciences | Iran | 09158653091 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Resume-CV.pdf | Pencis-conference-abstract.pdf | Registered-Certified | |
| 20/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5958 | Dr | vida | naderi-boldaji | Anesthesiology and Critical Care Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran | Iran | +989173186907 | Email hidden; Javascript is required. | 11th Edition of Cardiology | 16-18 October 2022 | Paris, France | Best Researcher Award | CV-29.4.1401.docx | Abstract1.docx | Not Registered | |
| 30/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5975 | Assoc Prof Dr | Maryam | Mehrpooya | Hamadan University of Medical Sciences | Iran | +98-918-316-3926 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Cardiology | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae.docx | Pencis-conference-abstract-template-new.docx | Not Registered | |
| 01/09/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6107 | Assoc Prof Dr | MARJAN | MOKHTARE | Iran University of Medical Science | Iran | +989111568597 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Excellence Award (Any Scientific field) | M.MOKHTARE-CV.pdf | The-relation-between-PPIs-COVID-19-severity-abstract.pdf | Proud to Selected | |
| 11/10/2022 | Awardee | Student/Member | 6342 | Dr | hamed | kord-varkanh | Shahid Beheshti University of Medical Sciences | Iran | +989185427366 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates. | Young Scientist Award | hamed-kord-varkanehCV3.docx | abestract.docx | Not Registered | |
| 19/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6395 | Mr | Mustafa | Ghaderzadeh | Shahid Beheshti University of medical science | Iran | +989129378390 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Mustafa_Ghaderzadeh_Resume.pdf | 5359540.pdf | Proud to Selected | |
| 21/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6414 | Assoc Prof Dr | Alireza | Shahab Lavasani | Varamin-Pishva branch, Islamic Azad University | Iran | 989125196309 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates. | Excellence in Research | رزومه-انگلیسی.doc | Abstract1.docx | Not Registered | |
| 08/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6500 | Assist Prof Dr | Shahin | Hassanpour | Faculty of Veterinary Medicine Science and Research Branch Islamic Azad University-Tehran-Iran | Iran | +9809129622545 | Email hidden; Javascript is required. | 15th Edition of Cardiology | 19-21 June 2023 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Shahin-resume-eng.pdf | New-Microsoft-Word-Document.docx | Proud to Selected | |
| 09/11/2022 | Awardee | Student/Member | 6503 | Mrs | Mina | Tavallaie | Shahid Beheshti University | Iran | +989120712906 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates. | Best Researcher Award | CVMP-1-1-1.pdf | Abstractpbra.docx | Not Registered | |
| 26/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6601 | Dr | Nazila | Fathi Maroufi | Tabriz university of Medical science | Iran | +989141108254 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | nazila.fathi-cv.docx | Abstract.docx | Proud to Selected | |
| 23/01/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6790 | Dr | Vajihe | Ghorbanzadeh | Lorestan University of Medical Science | Iran | +989151762175 | Email hidden; Javascript is required. | 14th Edition of Cardiology | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Best Researcher Award | CV.docx | Abstract4.docx | Proud to Selected | |
| 01/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6829 | Assoc Prof Dr | Reza | Rahbarghazi | Tabriz Unversity of Medical Sciences | Iran | 04133373879 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Best Extension Activity Award | رزومه-دکتر-رهبر.docx | Abstract.docx | Proud to Selected | |
| 27/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6920 | Prof Dr | Azin | alizadehasl | Rajaei cardiovascular medical and research center | Iran | +989122258582 | Email hidden; Javascript is required. | 18th Edition of Cardiology | 04-06 December 2023 | Dubai, United Arab Emirates | Women Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form2.docx | Pencis-conference-abstract-template1.docx | Proud to Selected | |
| 13/04/2023 | Awardee | Student/Member | 7065 | Mr | seyed matin malakouti | university of tabriz | Iran | 09303988446 | Email hidden; Javascript is required. | 16th Edition of Cardiology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | Not Recommended | Multiple Submission | |
| 13/04/2023 | Awardee | Student/Member | 7066 | Mr | seyed matin | malakouti | university of tabriz | Iran | 09303988446 | Email hidden; Javascript is required. | 16th Edition of Cardiology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form1.docx | Pencis-conference-abstract-template1.docx | Selected | |
| 14/08/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7507 | Dr | Farzaneh Sadat | Motafeghi | Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. | Iran | +989122703204 | Email hidden; Javascript is required. | 17th Edition of Cardiology | 16-18 October 2023 | Paris, France | Best Researcher Award | CV-Dr.Motafeghi.pdf | Metformin-and-Aspirin_-Anticancer-effects-on-A549-and-PC3-cancer-cells-and-the-mechanisms-of-action-_-Toxicology-Research-_-Oxford-Academic.pdf | Not Recommended | Multiple Submission |
| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Status | Reason for Reject |
Awards Submissions Office View