| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Status | Reason for Reject | Subject Track | Subject Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5265 | Prof | Samira | Mansour | Faculty of Science, Suez Canal University | Egypt | +201003686076 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | 3-CV-Dr-Samira_Jan-3_2019-Autosaved.docx | 1-s2.0-S2052297521000093-main.pdf | Not Registered | Others | Microbiology | |
| 14/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5270 | Dr | Mahmood | Al-Azzawi | Ashur University College | Iraq | 07826002311 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Research Award | CV-Dr.Mahmood-Al-Azzawi-update.pdf | Therapeutic-effects-of-black-seed-oil-supplementation-on-chronic-obstructive.pdf | Not Recommended | Others | Chemical pathology,Oxidant- antioxidant, Respiratory system, Alternative medicine | |
| 14/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5274 | Assoc Prof Dr | Mohamed | SAID | Physical Education Department, College of Education, King Faisal University, Saudi Arabia | Saudi Arabia | +966541993997 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Biography-Mohamed-Ahmed-SAID.pdf | Effects-of-Diet-versus-Diet-plus-Aerobic-and-Resistance-Exercise-Mohamed-Ahmed-SAID.pdf | Not Registered | Others | Physical Exercises | |
| 14/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5275 | Assoc Prof Dr | Hesham | Keryakos | Minia University Hospital | Egypt | 01000902355 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Research Award | CV-hesham.pdf | 8_ٍSerum-and-ascitic-fluid-IL17-in-SBP.pdf | Not Registered | Others | Biomarkers | |
| 15/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5276 | Assoc Prof Dr | Wael | Ismail | Damnahour Faculty of Pharmacy | Egypt | 00201007289057 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Wael-CV.doc | New-fluorescence-probe-for-cilazapril-analysis-in-dosage-forms.pdf | Not Registered | Others | Fluorescent probe | |
| 17/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5277 | Dr | Patrícia | Anacleto | IPMA | Portugal | +351213027000 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Research Award | CV_Patrícia-Anacleto.pdf | Anacleto-et-al.-2020_Green-tea-infusion-reduces-mercury-bioaccessibility-and-dietary-exposure.pdf | Not Recommended | Others | Health and Nutrition | |
| 20/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5279 | Assist Prof Dr | Miaad | Alkhudhairy | Community health department | Iraq | 07808397263 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | CV-Miaad-K.-Alkhudhairy.pdf | Metallo.pdf | Not Registered | Others | Prevalence of metallo-β-lactamase–producing Pseudomonas aeruginosa isolated from diabetic foot infections in Iraq | |
| 20/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5280 | Dr | Rania | Magadmi | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 00966557700135 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Rania-MagadmiCV-2022.pdf | FinalFile_paper_1_2nd-resubmission-without-correction.docx | Not Registered | Others | hematologic presentations of adults with COVID-19 patients | |
| 21/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5284 | Assoc Prof Dr | sameh | Sarray | Arabian Gulf University | Bahrain | 17239412 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Research Award | Dr.-Sameh-sarray-short-CV.docx | Abstract1.docx | Not Registered | Others | Type 2 diabetes and its comorbidities | |
| 21/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5285 | Dr | Hamid Reza | Kobravi | Islamic Azad University, Mashhad Branch | Iran | 05136620014 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Research Award | Kobravi-Biography.pdf | Kobravi-Samaee.pdf | Not Registered | Others | Neural Engineering | |
| 22/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5286 | Assoc Prof Dr | Forough | Talazadeh | Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran | Iran | 00989166711965 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Forough-Talazadeh.resume.docx | 1-s2.0-S0147957121000102-main.pdf | Not Registered | Others | pet birds | |
| 23/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5287 | Ms | Atena | Pasha | University of Tehran | Iran | 00989379127532 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Cv_atena.pdf | atena_article.pdf | Not Registered | Others | Psycho-oncology | |
| 23/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5288 | Dr | Eman | Fayed | Al-Azhar University | Egypt | 01221330523 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Research Award | Dr_-Eman-Fayed-cv.pdf | 1-s2_0-S004520682100119X-main.pdf | Not Registered | Others | Anti-inflammatory | |
| 24/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5290 | Assist Prof Dr | Ali | Maleki | Semnan University | Iran | +982331532684 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Research Award | Profile.pdf | 1_CMPB_990222_1-s2.0-S0169260719320528-main.pdf | Not Registered | Others | Stress detection using electrocardiogram | |
| 25/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5291 | Dr | Ahmed | Karam | Nile University | Egypt | 01114743578 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | Dr.-Ahmed-Karam-C.V.pdf | 1-s2.0-S2214714421000507-main.pdf | Not Registered | Others | Wastewater Treatment | |
| 27/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5293 | Prof | mohammad | khaksari | Kerman University of Medical Sciences | Iran | +98 3433257581 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | 1111.pdf | 111.pdf | Not Registered | Others | Physiology | |
| 28/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5294 | Assist Prof Dr | Zohre | Eftekhari | Pasteur Institute of Iran | Iran | +989143126149 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae2022.pdf | abstract.docx | Not Registered | Others | Research Forum (Awards) | |
| 04/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5298 | Assist Prof Dr | M. Rajasekar | Sathyabama Institute of Science and Technology | India | 9710230530 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Profile.pdf | Proof-of-publication-Heliyon.pdf | Not Registered | Others | Chemistry | ||
| 05/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5301 | Dr | Barathi | Selvaraj | Sun Yat Sen University | India | 9940993968 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Researcher Award | Barathi-CV.pdf | Toxicology-paper.pdf | Not Registered | Others | Environmental Microbiology | |
| 06/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5304 | Dr | Prayook | Jatesiktat | Nanyang Technological University | Singapore | +6594702755 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Research Award | resume7_best_research_award.pdf | abstract.pdf | Not Registered | Others | Machine Learning / Signal Processing | |
| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Status | Reason for Reject | Subject Track | Subject Area |
Awards Submissions Office View