| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Subject Track | Subject Area | Status | Reason for Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6790 | Dr | Vajihe | Ghorbanzadeh | Lorestan University of Medical Science | Iran | +989151762175 | Email hidden; Javascript is required. | 14th Edition of Cardiology | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Best Researcher Award | CV.docx | Abstract4.docx | Cardiovascular Researches | signaling pathways in cardiac angiogenesis | Proud to Selected | |
| 01/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6829 | Assoc Prof Dr | Reza | Rahbarghazi | Tabriz Unversity of Medical Sciences | Iran | 04133373879 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Best Extension Activity Award | رزومه-دکتر-رهبر.docx | Abstract.docx | Cardiovascular Researches | Stem Cell Biology, Angiogenesis, Exosomes | Proud to Selected | |
| 27/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6920 | Prof Dr | Azin | alizadehasl | Rajaei cardiovascular medical and research center | Iran | +989122258582 | Email hidden; Javascript is required. | 18th Edition of Cardiology | 04-06 December 2023 | Dubai, United Arab Emirates | Women Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form2.docx | Pencis-conference-abstract-template1.docx | Cardiac Imaging | echocardiography | Proud to Selected | |
| 13/04/2023 | Awardee | Student/Member | 7065 | Mr | seyed matin malakouti | university of tabriz | Iran | 09303988446 | Email hidden; Javascript is required. | 16th Edition of Cardiology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | Cardiology | ML | Not Recommended | Multiple Submission | |
| 13/04/2023 | Awardee | Student/Member | 7066 | Mr | seyed matin | malakouti | university of tabriz | Iran | 09303988446 | Email hidden; Javascript is required. | 16th Edition of Cardiology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form1.docx | Pencis-conference-abstract-template1.docx | Cardiology | ML | Selected | |
| 14/08/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7507 | Dr | Farzaneh Sadat | Motafeghi | Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. | Iran | +989122703204 | Email hidden; Javascript is required. | 17th Edition of Cardiology | 16-18 October 2023 | Paris, France | Best Researcher Award | CV-Dr.Motafeghi.pdf | Metformin-and-Aspirin_-Anticancer-effects-on-A549-and-PC3-cancer-cells-and-the-mechanisms-of-action-_-Toxicology-Research-_-Oxford-Academic.pdf | Others | Oncology and cancer treatment | Not Recommended | Multiple Submission |
| 15/08/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7509 | Dr | Farzaneh sadat | Motafeghi | Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. | Iran | 989122703204 | Email hidden; Javascript is required. | 18th Edition of Cardiology | 04-06 December 2023 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | CV-Dr.Motafeghi1.pdf | Dexamethasone-as-an-anti-cancer-or-hepatotoxic_-Toxicology-Mechanisms-and-Methods_-Vol-33-No-2.pdf | Others | Dexamethasone as an anti-cancer or hepatotoxic | Not Recommended | Multiple Submission |
| 15/08/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7510 | Dr | Farzaneh sadat | Motafeghi | Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. | Iran | 989122703204 | Email hidden; Javascript is required. | 19th Edition of Cardiology | 19-22 February 2024 | Amsterdam, Netherlands | Best Research Article Award | CV-Dr.Motafeghi2.pdf | Antidepressant-Like-Effects-of-Edaravone-and-Minocycline_-Investigation-of-Oxidative-Stress-Neuroinflammation-Neurotrophic-and-Apoptotic-Pathways-_-SpringerLink.pdf | Others | Neuroscience-Depression | Not Recommended | Multiple Submission |
| 22/10/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7661 | Dr | Mohammad | Valilo | Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran | Iran | 989380540895 | Email hidden; Javascript is required. | 18th Edition of Cardiology | 04-06 December 2023 | Dubai, United Arab Emirates | Best Research Article Award | CV1.docx | Abstract1.docx | Others | cancer | Selected | |
| 07/11/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7688 | Assist Prof Dr | Omid | Raiesi | Ilam University of Medical Sciences | Iran | +989189436166 | Email hidden; Javascript is required. | 21th Edition of Cardiology | 24-26 June 2024 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Curriculum-VitaeUpdate.pdf | Abstract.docx | Others | Medical Mycology | Selected | |
| 17/11/2023 | Awardee | Student/Member | 7711 | Mrs | Mina | Brimavandi | kermanshah university of medical sciences | Iran | +98 912 032 0891 | Email hidden; Javascript is required. | 23rd Edition of Cardiology | 15-17 October 2024 | Paris, France (Hybrid) | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract.docx | Cardiac Nursing | elder adults with CVD | Not Recommended | Profile not Found |
| 28/11/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7730 | Dr | AMENE | SAGHAZADEH | Tehran University of Medical Sciences (TUMS) | Iran | +989166126736 | Email hidden; Javascript is required. | 22nd Edition of Cardiology | 20-22 August 2024 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Amene-Saghazadeh_CVPUB.pdf | 1-s2.0-S1043661823003663-main.pdf | Cardiovascular Researches | Pharmacology | Selected | |
| 23/12/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7797 | Dr | Fatemeh | Jafari | MOH Consortium -Zanjan University of Medical Sciences | Iran | 09037090127 | Email hidden; Javascript is required. | 19th Edition of Cardiology | 19-22 February 2024 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | CV-Dr.-Fatemeh-Jafari.docx | Abstract2.docx | Others | Others | Selected | |
| 02/09/2024 | Awardee | Student/Member | 7892 | Ms | Sara | Kaveh | Tehran University of Medical Sciences | Iran | +989014953129 | Email hidden; Javascript is required. | 24th Edition of Cardiology Summit |04-06 December 2024 |Dubai , United Arab Emirates | Best Researcher Award | Sara-Kaveh-Sep-2024.pdf | Abstract-final.docx | Cardiovascular Researches | Hypercholesterolemia | Selected | |
| 16/11/2024 | Awardee | Student/Member | 8134 | Dr | Hamed | Afkhami | Qom University of Medical Sciences | Iran | 09196652678 | Email hidden; Javascript is required. | 24th Edition of Cardiology Summit |04-06 December 2024 |Dubai , United Arab Emirates | Best Researcher Award | رزومه-حامد-افخمی-جدید.pdf | Abstract.docx | Cardiology | Breast cancer (BC) | Selected | |
| 27/05/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8333 | Dr. | Hadi | Emamat | Bushehr University of Medical Sciences | Iran | 00989132609664 | Email hidden; Javascript is required. | 30th Edition of Cardiology Summit | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | CURRICULUM-VITAE.docx | abstract.docx | Cardiovascular Disease | body fat distribution | Selected | |
| 01/08/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8547 | Mrs. | mansoure | mahdizadeh | National Research Institute for Science Policy | Iran | +982144481910 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv-mahdizadeh-2006.docx | Case Reports | CSR | Selected | |||
| 14/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5270 | Dr | Mahmood | Al-Azzawi | Ashur University College | Iraq | 07826002311 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Research Award | CV-Dr.Mahmood-Al-Azzawi-update.pdf | Therapeutic-effects-of-black-seed-oil-supplementation-on-chronic-obstructive.pdf | Others | Chemical pathology,Oxidant- antioxidant, Respiratory system, Alternative medicine | Not Recommended | |
| 20/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5279 | Assist Prof Dr | Miaad | Alkhudhairy | Community health department | Iraq | 07808397263 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | CV-Miaad-K.-Alkhudhairy.pdf | Metallo.pdf | Others | Prevalence of metallo-β-lactamase–producing Pseudomonas aeruginosa isolated from diabetic foot infections in Iraq | Not Registered | |
| 23/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5289 | Assoc Prof Dr | Raad | Homod | Basra University of Oil and Gas | Iraq | 009647821731696 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Research Award | Academic-CV-cit.pdf | Evaluation-of-energy-saving-potential-for-optimal-time-response-of-HVAC-control-system-in-smart-buildings.pdf | Recent Advancements | control on environments of operating room, pharmaceutical, and medicine manufacturing industry | Not Registered | |
| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Subject Track | Subject Area | Status | Reason for Reject |
Awards Submissions Office View