| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Subject Track | Subject Area | Status | Reason for Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5407 | Mr | Akash | Aggarwal | KIET Group of Institutions, Ghaziabad, U.P | India | 09557660503 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Scholar Award | AkashCV.pdf | Abstract1.docx | Cardiology | New herbal regimen to treat various inflammatory parameters in heart | Not Recommended | |
| 19/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5448 | Prof | Khalid | Khan | H. E. J. Research Institute of Chemistry International Center for Chemical and Biological Sciences University of Karachi Karachi-75270, Pakistan | Pakistan | 00922134824910 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Researcher Award | CVProf.Dr_.KhalidM.Khan.pdf | Abstract1.docx | Others | Bioorganic & Medicinal Chemistry | Not Recommended | |
| 19/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5449 | Prof | Khalid | Khan | H. E. J. Research Institute of Chemistry International Center for Chemical and Biological Sciences University of Karachi Karachi-75270, Pakistan | Pakistan | 00922134824910 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Researcher Award | CVProf.Dr_.KhalidM.Khan1.pdf | YeYeAbstract.docx | Others | Bioorganic & Medicinal Chemistry | Not Recommended | |
| 03/08/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5465 | Prof | Mohamed | El-Loly | National Research Centre, Egypt | Egypt | 01224097888 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Research Award | Others | Dairy Science | Not Recommended | |||
| 08/08/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5467 | Prof Dr | Anita | Sadeghpour | Rajaie Cardiovascular Medical & Research Center | Iran | +989123388392 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Researcher Award | Anita-Sadeghpour-CV-20221.docx | Iranian-Registry-of-Infective-Endocarditis-IRIE-Time-to-relook-at-the-guideline-regarding-to-regional-differences1.pdf | Cardiology | Infective Endocarditis and Role of National Registry | Not Recommended | |
| 24/03/2022 | Awardee | Business/Company | 5738 | Dr | Dae Wook | Lee | Medical Affairs | South Korea | 821029660325 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Resume_Dae-Wook-Lee-Word-form_updated.doc | 1244357_NMA_Abstract_Dae-Wook-Lee.docx | Recent Advancements | Network Meta-analysis | Not Recommended | Multiple Submission |
| 24/03/2022 | Awardee | Business/Company | 5739 | Dr | Dae Wook | Lee | Takeda Pharmaceuticals Asia-Pacific Region | South Korea | 821029660325 | Email hidden; Javascript is required. | 11th Edition of Cardiology | 16-18 October 2022 | Paris, France | Best Researcher Award | Resume_Dae-Wook-Lee-Word-form_updated1.doc | 1244357_NMA_Abstract_Dae-Wook-Lee1.docx | Recent Advancements | Network Meta Analysis | Not Recommended | Multiple Submission |
| 01/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5805 | Mr | Welela | Kedir | Welela | Ethiopia | 0909255370 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Cardiology | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Application-form.docx | Pencis-conference-abstract.docx | Cardiovascular Pharmacology | Organic chemistry | Not Recommended | |
| 01/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5806 | Mr | Welela | Meka | Mettu University | Ethiopia | 0909255370 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Application-form1.docx | Pencis-conference-abstract1.docx | Others | Organic chemistry | Not Recommended | |
| 04/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5808 | Mr | Welela Meka | Kedir | Mettu University | Ethiopia | 0909255370 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | updated-application-form.docx | updated-Pencis-conference-abstract.docx | Others | Organic chemistry | Not Recommended | |
| 04/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5809 | Mr | Welela Meka | Kedir | Welela | Ethiopia | 0909255370 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | updated-application-form1.docx | updated-Pencis-conference-abstract1.docx | Others | Organic chemistry | Not Recommended | Multiple Submission |
| 04/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5810 | Mr | Welela mEKA | Kedir | Mettu University | Ethiopia | 0909255370 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Cardiology | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | updated-application-form2.docx | updated-Pencis-conference-abstract2.docx | Others | Organic chemistry | Not Recommended | |
| 06/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5874 | Mr. | Keng-Yi | Wu | Taichung Armed Forces General Hospital, Taichung, Taiwan | Taiwan | 0937075513 | Email hidden; Javascript is required. | 28th Edition of Cardiology Summit | 20-22 August 2025 | Berlin, Germany | Excellence in Research | 新增-Microsoft-Word-文件-21.docx | 新增-Microsoft-Word-文件1.docx | Interventional Cardiology | cardiology | Not Recommended | Reviewer not Accept |
| 21/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5901 | Assist Prof Dr | Jeevan | Kafle | Central Department of Mathematics, Tribhuvan University | Nepal | 00977-9851114577 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Young Scientist Award | CV_Kafle_NAST.pdf | Abstract3.pdf | Cardiovascular Researches | Applied and Computational Mathematics | Not Recommended | Award category not Suitable |
| 03/08/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6000 | Dr | lamiz | tannouri | dubai health authority | United Arab Emirates | 00971553382549 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Lamiz-Tannouri-cv-2022.docx | Cardiac-Penetrating-Injury-with-Complete-Heart-Block-abstract.docx | Case Reports | Cardiac Penetrating Injury with Complete Heart Block: A Case Report | Not Recommended | Profile not Found |
| 28/09/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6238 | Dr | wael | hafez | NMC Royal Hospital , UAE | United Arab Emirates | +971561987354 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | Dr.-Wael-Resume-2.docx | Pencis-conference-abstract-template-new-11.docx | Others | communicable , and non communicable diseases | Not Recommended | Multiple Submission |
| 19/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6396 | Dr | Mohammad Ehtisham | Khan | Jazan University | Saudi Arabia | 00966544819644 | Email hidden; Javascript is required. | 15th Edition of Cardiology | 19-21 June 2023 | San Francisco, United States | Outstanding Scientist Award | Resume-Acdmc-Ehtisham.pdf | Abstract.doc | Recent Advancements | Nanostructured Materials for Biomedical Application | Not Recommended | Profile not Found |
| 28/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6440 | Mr | Ibraheam | fathail | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | India | +917798487490 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | CV-english1.pdf | abstract2.docx | Cardiac Imaging | ECG paper | Not Recommended | Multiple Submission |
| 08/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6492 | Dr | Assia | BELHASSAN | University Moulay Ismail, Faculty of Sciences, Meknes | Morocco | +212636368515 | Email hidden; Javascript is required. | 16th Edition of Cardiology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | CV-ASSIA-BEL.docx | Abstract-Assia-BELHASSAN.docx | Others | Biochemestry and Chemoinformatics | Not Recommended | Multiple Submission |
| 14/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6538 | Prof | Romina | Gomes | Faculdade de Medicina da UFMG | Brazil | (31)99793-7845 | Email hidden; Javascript is required. | 14th Edition of Cardiology | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-mesclado.pdf | Pencis-conference-abstract-template-new.pdf | Cardiovascular Researches | Terapia Intensiva Pediátrica | Not Recommended | Profile not Found |
| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Subject Track | Subject Area | Status | Reason for Reject |
Awards Submissions Office View