| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Subject Track | Subject Area | Status | Reason for Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5771 | Mr | Addisu | Bihonegn | Andassa Livestock Research Center | Ethiopia | 0911062859 | Email hidden; Javascript is required. | 8th Edition of Cardiology | 24-26 April 2022 | London, United Kingdom | Excellence Award (Any Scientific field) | Addisu-Bihonegn-CV-updated.doc | Abstruct-Beekeeping-Production-System.doc | Others | Apiculture | Not Registered | |
| 08/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5773 | Mr | Wassachew | Ashebir | Debre Markos university | Ethiopia | +251931489497 | Email hidden; Javascript is required. | 8th Edition of Cardiology | 24-26 April 2022 | London, United Kingdom | Best Researcher Award | CV-wassachew-ashebir-kebede1.pdf | Abstract1.pdf | Others | Sexual and Reproductive Health/SRH | Not Registered | |
| 10/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5775 | Prof | Aleksandra | Klisic | Primary Health Care Center | Montenegro | 020481999 | Email hidden; Javascript is required. | 8th Edition of Cardiology | 24-26 April 2022 | London, United Kingdom | Best Researcher Award | 09.04.2022-CV-ENG-Aleksandra-Klisic.docx | ABSTRACT-MPR-RPR.docx | Cardiology | Biomarkers | Not Registered | |
| 26/02/2022 | Awardee | Student/Member | 5256 | Mr | Jamal | Esmaelpoor | Amirkabir University of Technology | Iran | 00989120579693 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Faculty Award | CV-Jamal-Esmaelpoor.pdf | Abstract.pdf | Cardiovascular Researches | Blood pressure measurement | Not Registered | |
| 04/04/2022 | Awardee | Student/Member | 5299 | Mrs | Toktam | Kazemi Fard | iran university of medical science | Iran | 0989127170584 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Research Award | cv-tk-2022.pdf | article.KlFOXO1.pdf | Cardiovascular Researches | Atherosclerosis | Not Registered | |
| 24/05/2022 | Awardee | Student/Member | 5381 | Ms | NASIM | MOKHTARY | Tehran University of Medical Sciences,School of Nutritional Sciences and Dietetics | Iran | +98-09124579909 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Research Award | mokhtary-resume.docx | manucript-file.docx | Others | Iran | Not Registered | |
| 01/06/2022 | Awardee | Student/Member | 5394 | Dr | Xintian | Shen | Shenzhen Baoan Women's and Children's Hospital | China | +86 15889662903 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Shen-Xintian.CV.docx | 1-s2.0-S221074012030190X-main.pdf | Pediatric Cardiology | Neonatal Cholestasis and medicine. | Not Registered | |
| 19/06/2022 | Awardee | Student/Member | 5413 | Mr | Jamal | Esmaelpoor | Amirkabir University of Technology | Iran | +989120579693 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Research Award | CV-Jamal-Esmaelpoor.pdf | 1-s2.0-S0010482520301049-main.pdf | Cardiovascular Researches | Blood pressure measurement | Not Registered | |
| 23/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5421 | Dr | Juan Carlos | Vázquez-Chagoyán | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México | Mexico | 52 7225104075 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Vázquez-Short-CV-2022.docx | TcVac1-Wael.pdf | Recent Advancements | Vaccine development | Not Registered | |
| 11/01/2022 | Awardee | Student/Member | 5582 | Ms | Lilly | Su | Penn State College of Medicine | United States | 4435938423 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Lilly-Su-Resume.docx | 9883352.pdf | Cardiology | Hyperlipidemia | Not Registered | |
| 23/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5600 | Mr | Birhaneslasie | Gebeyehu | University of Gondar | Ethiopia | +251967135023 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Birhaneselassie-CV.docx | Depression-abstract-BS.pdf | Cardiac Nursing | Mecal Nursing | Not Registered | |
| 27/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5608 | Dr | Areeg | Elemam | Alneelain University | Sudan | 0024912927631 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | CV1.docx | abstract.docx | Cardiovascular Researches | cardiovascular | Not Registered | |
| 08/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5635 | Prof | In Seok | Moon | Yonsei University College of Medicine | South Korea | +82-10-4944-4107 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Short-CV-IS-Moon-Jan-14th-2022.pdf | Pencis-conference-abstract-template-MOON-IS.docx | Others | The relationship between Cardiovascular status and hearing | Not Registered | |
| 23/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5679 | Dr | AllahRakhio | Junejo | Harbin Institute of Technology | South Korea | 13224511801 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | CV.pdf | Abstract-for-Research-Award.pdf | Cardiac Devices and Implants | Molecular Diagnosis using Deep Learning | Not Registered | |
| 01/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5699 | Ms | Renu | Jangid | S.P.C. Govt. College, Ajmer | India | 8302702275 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | CV.docx | Abstract.docx | Others | Botany (Microbilogy) | Not Registered | |
| 04/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5709 | Mr | liu | Hebei Petrochina Central Hospital | China | TEL+8613833656410 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Resume.docx | Pencis-conference-abstract-template-1-5.docx | Cardiac Rehabilitation | Cardiac rehabilitation | Not Registered | ||
| 26/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5745 | Prof Dr | Macarena | Espinilla-Estévez | University of Jaén | Spain | +34670548009 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | CV_FullProfessor.pdf | Abstract1.pdf | Cardiac Rehabilitation | Wrist-worn devices for real-time monitoring of rehabilitation sessions based on clinical guidelines | Not Registered | |
| 31/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5749 | Dr | Camilla | Fanelli | University of São Paulo Medical School | Brazil | 5511984320508 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Research Award | Curriculo-Lattes.pdf | Synergic-Renoprotective-Effects-of-Combined-ASC-Therapy-with-RAAS-Blockade-in-Experimental-Adv.pdf | Recent Advancements | Cell Therapy | Not Registered | |
| 01/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5757 | Dr | Yahya | Dorostkar Navaei | Islamic Azad University Qazvin Branch | Iran | +989141551830 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Best Research Award | CV.pdf | Pencis-conference-abstract-template-1.docx | Cardiovascular Researches | Cardiovascular dignosis | Not Registered | |
| 03/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5759 | Mr | Fahim | Faisal | Islamic University of Technology | Bangladesh | 8801710876271 | Email hidden; Javascript is required. | 9th Edition of Cardiology | 19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Excellence in Research | Short-Bio_FF.pdf | Abstract.pdf | Cardiovascular Researches | ML Classifiers for Imbalanced Heart Failure Dataset | Not Registered | |
| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Subject Track | Subject Area | Status | Reason for Reject |
Awards Submissions Office View