| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Subject Track | Subject Area | Status | Reason for Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8152 | Dr. | Pingping | Yang | The Second Affiliated Hospital, Jiangxi Medical College, Nanchang University, Nanchang, China | China | 17779147058 | Email hidden; Javascript is required. | 30th Edition of Cardiology Summit | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Best Researcher Award | YPP-CV.docx | Chemokine-ligands-and-receptors-regulate-macrophage-polarization-in-atherosclerosis-a-comprehensive-database-mining-study.docx | Atherosclerosis | Department of Endocrinology and Metabolism | Selected | |
| 28/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5193 | Mr | Ian | Drummond-Smith | Independent | United Kingdom | 07815854652 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2021, Dubai, United Arab Emirates | Best Research Award | 5080CV.docx | 5080abstract.pdf | Others | Medical implications of Conducted Energy Devices | Not Registered | |
| 29/01/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6816 | Prof | Banghan | Ding | Guangdong Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine | China | +86-13682238225 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Abstract5.docx | Cardiovascular Researches | Heart failure | Selected | |
| 26/07/2022 | Awardee | Student/Member | 5970 | Dr | Yingqi | Zhu | Nanfang Hospital, Southern Medical University | China | 86-20-62786294 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Cardiology | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Best Research Award | Pencis_Research_Awards_application_form-Yingqi-Zhu.docx | Pencis-conference-abstract-template-Yingqi-Zhu.docx | Cardiovascular Researches | heart failure | Not Registered | |
| 30/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5975 | Assoc Prof Dr | Maryam | Mehrpooya | Hamadan University of Medical Sciences | Iran | +98-918-316-3926 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Cardiology | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae.docx | Pencis-conference-abstract-template-new.docx | Cardiovascular Pharmacology | stroke and myocardial infarction | Not Registered | |
| 08/10/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8060 | Dr. | Yu | Tian | Jiangsu University | China | 8618896658331 | Email hidden; Javascript is required. | 34th Edition of Cardiology Summit| 20-22 August 2026 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | CV.docx | Abstract.docx | Cardiology | Cardiac immunology | Selected | |
| Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Subject Track | Subject Area | Status | Reason for Reject |
Awards Submissions Office View