Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Status | Reason for Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6570 | Dr | Cheng | Liu | South China University of Technology | China | 18816799661 | Email hidden; Javascript is required. | 12th Edition of Cardiology | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates. | Best Researcher Award | Cheng-Liu-cv.docx | A-Nanopipette-Supported-Oil-Water-Interface-Sensor-for-Phenothiazine-Derivatives.docx | Not Registered | |
03/12/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6616 | Prof Dr | Huilin | Liu | Beijing Technology and Business University | China | 86-15210172884 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | CV-Huilin-Liu.doc | Abstract.docx | Selected - RC | |
05/12/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6622 | Prof | Chenyang | Shen | Fuwai Hospital, CAMS &PUMS | China | 8610-88322381 | Email hidden; Javascript is required. | 15th Edition of Cardiology | 19-21 June 2023 | San Francisco, United States | Best Researcher Award | Prof.docx | Abstract1.docx | Registered-Certified | |
29/01/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6816 | Prof | Banghan | Ding | Guangdong Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine | China | +86-13682238225 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Abstract5.docx | Selected | |
31/01/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6823 | Prof | Yuan | Wang | Beijing Anzhen Hospital Affiliated to Capital Medical University | China | 13910161443 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | application_form.pdf | abstract1.pdf | Selected - RC | |
01/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6835 | Prof Dr | Xing-Wei | Zhe | The First Affiliated Hospital of Kunming Medical University | China | +8613577050291 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form1.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | Selected - RC | |
02/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6839 | Prof | XiangChun | Shen | Guizhou Medical University | China | +8613511919069 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Excellence in Innovation | Awards_Shen-Xiangchun.docx | Abstract-Shen-Xiangchun.docx | Selected | |
02/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6840 | Dr | Yiming | Xu | Guangzhou Medical University | China | 0086-20-37105196 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | CV-updated-on-02-02-2023.docx | Pencis-conference-abstract-Yiming-Xu.docx | Selected - RC | |
03/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6845 | Dr | Pengfei | Qu | School of Management Science and Engineering/Shandong Technology and Business University | China | 18705160132 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Best Researcher Award | Pengfei-Qu_CV.pdf | Abstract.pdf | Selected - RC | |
03/02/2023 | Awardee | Student/Member | 6846 | Mr | Haowei | Ma | University of Malaya | China | 01164271218 | Email hidden; Javascript is required. | 14th Edition of Cardiology | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom, | Best Researcher Award | Ma_resume.pdf | Abstract1.pdf | Presentation | |
06/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6852 | Dr | Juan | Gu | Affiliated Hospital of Zunyi Medical University | China | +8618953877043 | Email hidden; Javascript is required. | 16th Edition of Cardiology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Short-research-profile-of-Gu-Juan-2023.2.docx | Abstract1.docx | Registered-Certified | |
11/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6871 | Dr | Jinghui | Wang | Anhui University of Chinese Medicine | China | +8615805650160 | Email hidden; Javascript is required. | 16th Edition of Cardiology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | CV-Jinghui-Wang.pdf | Pencis-conference-abstract-jinghui-Wang.docx | Registered-Certified | |
12/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6872 | Mr | Lichao | Zhang | Shanxi University | China | 15935112189 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Research_Awards_application.docx | Abstract2.pdf | Selected | |
27/02/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6921 | Prof | Jinhui | Wu | Nanjing University | China | 025-83592629 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application.docx | Pencis-conference-abstract.docx | Selected | |
07/03/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6943 | Dr | Yang | Ziyang | Guangdong Provincial People’s Hospital | China | +86 13719210097 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | CV-YZY-20221217.doc | Model-for-screening-adult-congenital-heart-disease-surgery-eligibility-with-echocardiography-parameters.docx | Selected | |
07/03/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6945 | Mr | Yi | Zhang | Guangdong Province People's Hospital | China | +8618826234509 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | Selected | |
11/03/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6977 | Assoc. Prof. Dr | Yinggui | Qiu | Hubei University of Chinese Medicine | China | +86-18507165612 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | application_form-Yinggui-Qiu.docx | abstract-Yinggui-Qiu.docx | Selected | |
21/04/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7090 | Mrs | Qian | Xu | Xiangya Hospital of Central South University | China | +8615200855905 | Email hidden; Javascript is required. | 26th Edition of Cardiology Summit |16-19 April 2025 |London , United Kingdom | Best Researcher Award | CV-Qian-Xu-2023.pdf | Abstract.docx | Selected | |
15/06/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7281 | Ms | Juying | zhong | Experimental Research Center, China Academy of Chinese Medical Sciences, | China | zhongjuying@hotmail.com | Email hidden; Javascript is required. | 16th Edition of Cardiology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-zhong-1.docx | A-study-on-Wenxin-formula-for-atherosclerosis-treatment.docx | Presentation | |
15/06/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7282 | Mr | Zhaobo | Wang | Dongzhimen Hospital, Beijing University of Chinese Medicine | China | 0086-15116975246 | Email hidden; Javascript is required. | 16th Edition of Cardiology | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-wang.docx | A-study-on-Wenxin-formula-for-atherosclerosis-treatment1.docx | Registered-Certified | |
Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Status | Reason for Reject |
Awards Submissions Office View