Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Status | Reason for Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5767 | Mr | Teshager Zerihun | Nigussie | Bahir Dar University | Ethiopia | +251980540948 | Email hidden; Javascript is required. | 10th Edition of Cardiology | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Best Researcher Award | Teshager-application-form.docx | Teshager-Zerihun-Nigussie-abstract-2.docx | Not Registered | |
05/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5300 | Prof | Marcelo | Savi | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | +5521 987707085 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Research Award | CV-Resume_Savi.pdf | Heart-Dynamics_Poincare-Bifurcation_AMM-21.pdf | Not Registered | |
05/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5301 | Dr | Barathi | Selvaraj | Sun Yat Sen University | India | 9940993968 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Researcher Award | Barathi-CV.pdf | Toxicology-paper.pdf | Not Registered | |
05/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5302 | Prof | Sanjay | Sanamdikar | PDEAs College of Engineering Manjari Pune India | India | 9421055188 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Researcher Award | new-final-resume1.docx | Classification-and-analysis-of-cardiac-arrhythmia-based-on-incremental.pdf | Not Registered | |
06/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5303 | Mr | Allam | Jaya Prakash | National Institute of Technology Rourkela | India | +91 8886858483 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Research Award | Jaya_Prakash-Resume.pdf | SpEC-A-system-for-patient-specific-ECG-beat-classification-using-deep-residual-network.pdf | Not Registered | |
06/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5304 | Dr | Prayook | Jatesiktat | Nanyang Technological University | Singapore | +6594702755 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Research Award | resume7_best_research_award.pdf | abstract.pdf | Not Registered | |
06/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5305 | Dr | Edward | Panganiban | Isabela State University - Main Campus | Philippines | 09159348840 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Research Award | Curriculum-Vitae-Edward-Panganiban2022April.pdf | ECG-diagnostic-support-system-EDSS-A-deep-learning-neural-network-based-classification-system-for-detecting-ECG-abnormal-rhythms-from-a-low-powered-wearable-biosensors.pdf | Registered | |
06/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5306 | Prof Dr | Vicente Javier | Clemente Suárez | universidad europea de madrid | Spain | 649340680 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Researcher Award | Curriculum_abreviado-Clemente-2022.pdf | Psychophysiological-Stress-Response-of-Novice-Cavers-in-aSpeleology-Route.pdf | Not Registered | |
06/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5307 | Ms | Seethalakshmi | V | Pondicherry Engineering College | India | 8680945275/ 8300493508 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Research Award | Seethalakshmi_Resume.docx | 1-s2.0-S1319157820304298-main-1.pdf | Not Registered | |
07/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5308 | Prof | Ye | Li | Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences | China | 0755-86392209 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Research Award | Ye_Li_CV-20220329.docx | Abstract.docx | Not Registered | |
07/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5771 | Mr | Addisu | Bihonegn | Andassa Livestock Research Center | Ethiopia | 0911062859 | Email hidden; Javascript is required. | 8th Edition of Cardiology | 24-26 April 2022 | London, United Kingdom | Excellence Award (Any Scientific field) | Addisu-Bihonegn-CV-updated.doc | Abstruct-Beekeeping-Production-System.doc | Not Registered | |
07/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5772 | Mr | Bin | Wang | General Hospital of Northern Theater Command,Shenyang | China | +8615309882359 | Email hidden; Javascript is required. | 13th Edition of Cardiology | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Excellence in Innovation | curiculum-vitae.PDF | abstract.docx | Selected - RC | |
07/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5309 | Dr | Padmavathy | T V | R.M.K. Engineering College | India | 9962552691 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Researcher Award | Biodata-TVP.pdf | Partial-product-addition-in-Vedic-design-ripple-carry-adder-design.pdf | Not Registered | |
07/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5310 | Mrs | Vidyalakshmi | R | Karpagam College of Engineering | India | 9597901377 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | Vidya-Resume-2.docx | 1-s2.0-S2214785320391720-main.pdf | Not Registered | |
07/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5311 | Dr | Feras | Awaysheh | Institute of Computer Science, University of Tartu | Estonia | 00447417404527 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | CV-Feras_TU.pdf | 1-s2.0-S0167739X19315948-main-2.pdf | Not Registered | |
08/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5773 | Mr | Wassachew | Ashebir | Debre Markos university | Ethiopia | +251931489497 | Email hidden; Javascript is required. | 8th Edition of Cardiology | 24-26 April 2022 | London, United Kingdom | Best Researcher Award | CV-wassachew-ashebir-kebede1.pdf | Abstract1.pdf | Not Registered | |
09/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5312 | Dr | Grzegorz | Sobieszek | 1 Military Hospital Lublin Poland | Poland | +48609539019 | Email hidden; Javascript is required. | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Best Researcher Award | GS-cv.doc | Soluble-ST2-proteins-in-male-cachectic-patients-with-chronic-heart-failure.pdf | Not Registered | |
09/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5313 | Dr | Carla | Martins | Faculty of Medicine of University of Porto | Portugal | +351933484681 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Research Award | curriculum-international.pdf | 1-s2.0-S0870255120305072-main.pdf | Proud to Selected | |
09/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5314 | Mr | Ennio | Idrobo-Ávila | Universidad del Valle | Colombia | +573006435213 | Email hidden; Javascript is required. | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | Best Research Award | Ennio_Idrobo-Ávila_CV.pdf | 1-s2.0-S2405844021003625-main.pdf | Proud to Selected | |
10/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5775 | Prof | Aleksandra | Klisic | Primary Health Care Center | Montenegro | 020481999 | Email hidden; Javascript is required. | 8th Edition of Cardiology | 24-26 April 2022 | London, United Kingdom | Best Researcher Award | 09.04.2022-CV-ENG-Aleksandra-Klisic.docx | ABSTRACT-MPR-RPR.docx | Not Registered | |
Date Created | Registration Category | Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Event Date & Place | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Status | Reason for Reject |
Awards Submissions Office View